高質(zhì)量角接觸球軸承
類別:單列角接觸球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國標、可定制 |
保持架材料 | 黃銅、鋼板沖壓、尼龍 |
生產(chǎn)周期 | 30~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
高質(zhì)量角接觸球軸承
類別:單列角接觸球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國標、可定制 |
保持架材料 | 黃銅、鋼板沖壓、尼龍 |
生產(chǎn)周期 | 30~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
角接觸球軸承保持架有鋼板沖壓、玻璃纖維增強聚尼龍66和車制實體保持架等不同結(jié)構(gòu)形式。實體保持架多采用黃銅、青銅、各種輕合金或酚醛層壓布管(膠木)等制造。當角接觸球軸承用作高速主軸軸承時,一般采用酚醛層壓布管制成保持架。
基本尺寸 | 軸承代號 | 重量 | ||
d | D | 2B | ||
200 | 310 | 102 | 7040B/DB | 28.3 |
200 | 360 | 116 | 7240B/DB | 51.6 |
200 | 360 | 116 | 7240C/DF | 50.3 |
200 | 360 | 116 | 7240AC/DF | 50.3 |
200 | 420 | 160 | 7340B/DT | 108 |
200 | 310 | 51 | 7040AC | 14.9 |
200 | 310 | 51 | 7040ACN1 | 14.8 |
200 | 360 | 58 | 7240C | 25.2 |
200 | 360 | 58 | 7240AC | 25.2 |
200 | 360 | 58 | 7240B | 25.8 |
200 | 420 | 80 | 7340B | 53 |
220 | 400 | 65 | 7244AC | 36.1 |
220 | 400 | 65 | 7244AC | 36.1 |
220 | 460 | 88 | 7344B | 71 |
220 | 340 | 112 | 7044B/DB | 36.5 |
220 | 400 | 130 | 7244B/DB | 70.6 |
220 | 460 | 176 | 7344B/DF | 142 |
230 | 329.5 | 80 | 7646AMB/DB | 22.7 |
240 | 360 | 112 | 7048B/DF | 39 |
240 | 370 | 112 | 366748K | 48.7 |
240 | 320 | 48 | 72948AC | 10 |
240 | 360 | 56 | 7048B | 19.5 |
240 | 440 | 72 | 7248B | 50.9 |
240 | 500 | 95 | 7348B | 89 |
260 | 360 | 46 | 71952AC | 13.8 |
260 | 480 | 80 | 7252B | 67 |
260 | 360 | 92 | 71952B/DF | 28.8 |
280 | 380 | 92 | 71956AC/DB | 31.4 |
280 | 380 | 92 | 71956A/DBA | 33.2 |
280 | 420 | 130 | 7056B/DB | 60 |
280 | 380 | 46 | 71956AC | 15.7 |
280 | 420 | 65 | 7056B | 31 |
280 | 500 | 80 | 7256B | 70.5 |
285 | 380 | 46 | B71957Y | 14.7 |
300 | 460 | 74 | 7060A | 43 |
300 | 460 | 74 | 7060B | 43 |
320 | 440 | 56 | 71964AC | 26.5 |
320 | 480 | 74 | 7064AC/P6 | 47.5 |
340 | 460 | 56 | 71968AC | 24.5 |
340 | 520 | 82 | 7068AC | 61 |
340 | 620 | 92 | 7268B | 128 |
340 | 520 | 164 | 7068B/DF | 124 |
360 | 440 | 76 | 71872AC/DB | 24 |
360 | 480 | 112 | 71972AC/DB | 57.5 |
360 | 440 | 38 | 71872AC | 12.5 |
360 | 480 | 56 | 71972AC | 29.5 |
360 | 480 | 56 | 71972A | 29.5 |
360 | 480 | 56 | 71972B | 29.5 |
360 | 540 | 82 | 7072CF3 | 65.3 |
360 | 650 | 95 | 7272B | 152 |
380 | 480 | 31 | 70876A | 13.5 |
380 | 480 | 46 | 71876AC | 18.5 |
380 | 520 | 65 | 71976B | 42.1 |
380 | 560 | 82 | 7076A | 66 |
380 | 560 | 82 | 7076B | 66 |
380 | 480 | 92 | 71876B/DB | 37.2 |
380 | 520 | 130 | 71976AC/DT | 83.5 |
400 | 540 | 65 | 71980A | 42.5 |
400 | 600 | 90 | 7080A | 91.5 |
400 | 600 | 90 | 7080B | 91.5 |
420 | 560 | 65 | 71984A | 46.5 |
420 | 560 | 65 | 71984B | 46.5 |
420 | 620 | 90 | 7084A | 97 |
420 | 620 | 90 | 7084B | 93 |
420 | 620 | 180 | 7084B/DT | 176 |
440 | 600 | 74 | 71988AC | 60 |
440 | 650 | 94 | 7088A | 100 |
440 | 650 | 94 | 7088B | 100 |
460 | 580 | 37 | 70892A | 25.5 |
460 | 580 | 56 | 71892A | 34.5 |
460 | 620 | 74 | 71992AC | 58.5 |
460 | 680 | 100 | 7092A | 121 |
460 | 680 | 100 | 7092B | 121 |
460 | 580 | 112 | 71892A/DT | 68 |
480 | 700 | 100 | 7096A | 126 |
480 | 700 | 100 | 7096B | 126 |
500 | 620 | 37 | 708/500A | 27.5 |
500 | 620 | 56 | 718/500AMB | 37.4 |
500 | 670 | 78 | 719/500A | 77.5 |
500 | 720 | 100 | 70/500A | 132 |
500 | 720 | 100 | 70/500B | 132 |
500 | 620 | 74 | 708/500A/DF | 54.5 |
500 | 670 | 156 | 719/500A/DT | 154 |
530 | 615 | 70 | 718/530X3AC/P5DB | 37.1 |
530 | 650 | 112 | 718/530A/DF | 77 |
530 | 650 | 112 | 718/530AC/DB | 77 |
530 | 710 | 164 | 719/530A/DB | 189 |
530 | 650 | 56 | 718/530A | 38.5 |
530 | 710 | 82 | 719/530AC | 93 |
530 | 780 | 112 | 70/530A | 178 |
530 | 780 | 112 | 70/530B | 182 |
560 | 680 | 56 | 718/560A | 42 |
560 | 750 | 85 | 719/560A | 107 |
560 | 820 | 115 | 70/560A | 193 |
560 | 680 | 112 | 718/560A/DT | 95 |
600 | 730 | 120 | 718/600AC/DB | 94.5 |
600 | 730 | 42 | 708/600A | 39 |
600 | 730 | 60 | 718/600ACM | 54.6 |
600 | 800 | 90 | 719/600AC | 123 |
600 | 870 | 118 | 70/600A | 230 |
630 | 920 | 128 | 70/630A | 275 |
670 | 820 | 69 | 718/670AC | 77.5 |
670 | 980 | 136 | 70/670A | 345 |
670 | 820 | 138 | 718/670A/DT | 156 |
710 | 870 | 148 | 718/710AC/DF | 192 |
710 | 950 | 212 | 719/710AC/DB | 389 |
710 | 870 | 74 | 718/710AC | 94.5 |
710 | 950 | 106 | 719/710AC | 200 |
710 | 1030 | 140 | 70/710A | 375 |
750 | 920 | 78 | 718/750AC | 112 |
750 | 1090 | 150 | 70/750A | 450 |
750 | 920 | 156 | 718/750A/DF | 220 |
800 | 1150 | 155 | 70/800A | 510 |
850 | 1030 | 82 | 718/850A | 141 |
850 | 1220 | 165 | 70/850A | 605 |
900 | 1090 | 85 | 718/900ACF1 | 163 |
900 | 1280 | 170 | 70/900A | 675 |
950 | 1360 | 180 | 70/950A | 800 |
1000 | 1220 | 100 | 718/1000A | 245 |
1000 | 1420 | 185 | 70/1000A | 905 |
1060 | 1500 | 195 | 70/1060A | 1060 |
1120 | 1360 | 106 | 718/1120A | 325 |
1120 | 1580 | 200 | 70/1120A | 1160 |
1180 | 1420 | 106 | 718/1180CAF1 | 329 |
1180 | 1660 | 212 | 70/1180A | 1340 |
1250 | 1500 | 80 | 708/1250A | 300 |
1250 | 1500 | 112 | 718/1250A | 395 |
1250 | 1750 | 218 | 70/1250A | 1580 |
1320 | 1600 | 244 | 718/1320ACF3/DF | 987 |
掃一掃
掃一掃