角接觸球軸承
類別:單列角接觸球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級(jí) | P0、P6、P5 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
保持架材料 | 黃銅、鋼板沖壓、尼龍 |
生產(chǎn)周期 | 30~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
角接觸球軸承
類別:單列角接觸球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級(jí) | P0、P6、P5 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
保持架材料 | 黃銅、鋼板沖壓、尼龍 |
生產(chǎn)周期 | 30~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
角接觸球軸承又稱向心推力球軸承。此類軸承特別適于同時(shí)承受徑向和軸向載荷的場(chǎng)合,也可以用于承受純軸向載荷的場(chǎng)合,且允許有較高的轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)。
該類軸承所承受的軸向載荷的大小隨接觸角的大小而變化,接觸角越大,軸承所能承受的軸向載荷也越大。
單列角接觸球軸承標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)有可分離型和不可分離型兩種形式??煞蛛x型(套圈有鎖口)軸承的接觸角為15°,不可分離型軸承的分別有15°、25°或40°三種接觸角??煞蛛x型角接觸球軸承根據(jù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同又分為內(nèi)圈分離型和外圈分離型兩種。
外形尺寸 | 軸承代號(hào) | |||||
現(xiàn)用型號(hào) | 原用型號(hào) | |||||
d | D | B | Tmax | Tmin | ||
mm | ||||||
100 | 150 | 24 | 24 | 23.5 | 7020C | 36120 |
150 | 24 | 24 | 23.5 | 7020AC | 46120 | |
180 | 34 | 34 | 33.5 | 7220C | 36220 | |
180 | 34 | 34 | 33.5 | 7220AC | 46220 | |
180 | 34 | 34 | 33.5 | 7220B | 66220 | |
215 | 47 | 47 | 46.2 | 7320C | 36320 | |
215 | 47 | 47 | 46.2 | 7320AC | 46320 | |
215 | 47 | 47 | 46.2 | 7320B | 66320 | |
110 | 170 | 28 | 28 | 27.5 | 7022AC | 46122 |
200 | 38 | 38 | 37.5 | 7222C | 36222 | |
200 | 38 | 38 | 37.5 | 7222AC | 46222 | |
200 | 38 | 38 | 37.5 | 7222B | 66222 | |
240 | 50 | 50 | 49.2 | 7322AC | 46322 | |
240 | 50 | 50 | 49.2 | 7322B | 66322 | |
120 | 165 | 22 | 22 | 21.5 | 71924C | 1036924 |
215 | 40 | 40 | 39.5 | 7224C | 36224 | |
215 | 40 | 40 | 39.5 | 7224AC | 46224 | |
215 | 40 | 40 | 39.5 | 7224B | 66224 | |
260 | 55 | 55 | 54.2 | 7324C | 36324 | |
260 | 55 | 55 | 54.2 | 7324AC | 46324 | |
130 | 230 | 40 | 40 | 39.5 | 7226AC | 46226 |
140 | 210 | 33 | 33 | 32.5 | 7028AC | 46128 |
140 | 300 | 62 | 62 | 61.2 | 7328B | 66328 |
160 | 290 | 48 | 48 | 47.2 | 7232AC | |
150 | 320 | 65 | 65 | 64.2 | 7330AC | 46330 |
180 | 320 | 52 | 52 | 51.2 | 7236AC | |
190 | 260 | 33 | 33 | 32.5 | 71938AC | 1046938 |
220 | 400 | 65 | 65 | 64.2 | 7244AC | 46244 |
300 | 38 | 38 | 37.5 | 71944C | ||
240 | 500 | 95 | 95 | 94 | 7348B | |
260 | 360 | 46 | 46 | 45.2 | 71952B | 1066952 |
320 | 28 | 28 | 27.5 | 71852C | ||
270 | 330 | 30 | 30 | 29.5 | 7654B | 66754 |
300 | 540 | 85 | 85 | 84.2 | 7260B | 66260 |
340 | 460 | 56 | 56 | 55.2 | 71968B | 1066968 |
380 | 440 | 25 | 25 | 24.6 | 7676 | 6776 |
520 | 82 | 82 | 81.2 | 72976AC | 2046976 | |
420 | 560 | 65 | 65 | 64.2 | 71984 | 1046984K |
460 | 540 | 35 | 35 | S7692 | 6792 | |
580 | 56 | 56 | S71892AC | 1006892 | ||
600 | 50 | 50 | 49 | 7692AC | 46792 | |
620 | 74 | 74 | 73.2 | 71992B | 1066992 | |
530 | 710 | 82 | 82 | 81.2 | 719/530AC | 10469/530 |
760 | 100 | 100 | 99 | LY-7009 | ||
600 | 730 | 60 | 60 | 59.5 | SN718/600 | 11068/600 |
730 | 60 | 60 | 59.5 | S718/600C | ||
622.3 | 725.487 | 46 | 46 | 44 | 76/662.3RWB1 | 6169/622 |
630 | 850 | 100 | 100 | 719/630AC | 10469/630 | |
800 | 980 | 82 | 82 | SN718/800 | 11068/800 | |
850 | 1030 | 82 | 82 | SN718/850 | 11068/850 | |
1000 | 1220 | 50 | 50 | SN708/1000X2 | 1068/1000 | |
1220 | 50 | 50 | 78/1000X2AC | 468/1000 | ||
1180 | 1420 | 106 | 106 | SN718/1180 | 11068/1180 | |
1420 | 106 | 106 | S718/1180 | 10068/1180 |
掃一掃
掃一掃