冶金軋機(jī)用四列圓錐滾子軸承
類別:四列圓錐滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
加工尺寸 | ≤2000mm |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
冶金軋機(jī)用四列圓錐滾子軸承
類別:四列圓錐滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
加工尺寸 | ≤2000mm |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
四列圓錐滾子軸承的性能與雙列圓錐滾子軸承基本相同,但比雙列圓錐滾子軸承承受徑向載荷的能力更大。極限轉(zhuǎn)速較低,主要用于重型機(jī)械,如軋鋼機(jī)等。
基本尺寸 | 軸承代號(hào) | |||||
609.6 | 813.562 | 32.03 | 622.3 | 622.3 | 3806/609.6 | |
609.6 | 863.6 | 34 | 660.4 | 660.4 | M280349D/M280310-M280310D | |
635 | 25 | 901.7 | 35.5 | 654.05 | 654.05 | M281049D/M281010-M281010D |
646.112 | 25.4375 | 857.25 | 33.75 | 542.925 | 542.925 | LM281049DW/LM281010-LM281010D |
657.225 | 25.875 | 933.45 | 36.75 | 676.275 | 676.275 | M281649D/M281610-M281610D |
660.4 | 26 | 812.8 | 32 | 356.125 | 356.125 | L281149DW/L281110-L281110D |
679.45 | 26.75 | 901.7 | 35.5 | 552.45 | 552.45 | LM281849DW/LM281810-LM281810D |
682.625 | 26.875 | 965.2 | 38 | 701.675 | 701.675 | M282249D/M282210-M282210D |
685.8 | 876.3 | 34.5 | 352.425 | 355.6 | EE655271DW/655345-655346D | |
685.8 | 27 | 876.3 | 34.5 | 352.425 | 355.6 | 3806/685.8-XRS/HCC9 |
708.025 | 27.875 | 930.275 | 36.625 | 565.15 | 565.15 | LM282549DW/LM282510-LM282510D |
711.2 | 28 | 914.4 | 36 | 317.5 | 317.5 | EE755281D/755360-755361D |
711.2 | 914.4 | 36 | 390 | 390 | 3806/711X4-XRS | |
714.375 | 28.125 | 1016 | 40 | 704.85 | 704.85 | M383240DGW/M383210-M383210D |
717.55 | 28.25 | 946.15 | 37.25 | 565.15 | 565.15 | LM282847DW/M282810-M282810D |
730.25 | 28.75 | 1035.05 | 40.75 | 755.65 | 755.65 | M283449DW/M283410-M283410D |
749.3 | 1066.8 | 42 | 723.9 | 736.6 | EE325296DGW/325420-325421XD | |
749.3 | 29.5 | 990.6 | 39 | 605 | 605 | LM283649D/LM283610-LM283610D |
762 | 30 | 1066.8 | 42 | 723.9 | 736.6 | M284148DW/M284111-M284110D |
762 | 1079.5 | 42.5 | 787.4 | 787.4 | M284249DW/M284210-M284210D | |
812.8 | 32 | 1143 | 45 | 768.35 | 768.35 | 3806/812.8 |
825.5 | 32.5 | 1168.4 | 46 | 844.55 | 844.55 | M285848DW/M285810-M285810D |
863.6 | 34 | 1130.3 | 44.5 | 669.925 | 669.925 | LM286249DW/LM286210-LM286210D |
863.6 | 1169.987 | 46.0625 | 844.55 | 844.55 | 3806/863.6 | |
863.6 | 1181.1 | 46.5 | 666.75 | 666.75 | LM286449D/LM286410-LM286410D | |
863.6 | 1219.2 | 48 | 876.3 | 889 | EE547341D/547480-547481D | |
877.888 | 34.5625 | 1220 | 48.0315 | 844.55 | 844.55 | 3806/877X4 |
901.7 | 35.5 | 1295.4 | 51 | 901.7 | 914.4 | EE634356D/634510-634510D |
938.213 | 36.9375 | 1270 | 50 | 825.5 | 825.5 | LM287649D/LM287610-LM287610D |
939.8 | 37 | 1333.5 | 52.5 | 952.5 | 952.5 | LM287849DW/LM287810-LM287810D |
1003.3 | 39.5 | 1358.9 | 53.5 | 800.1 | 800.1 | 3806/1003.3 |
1139.825 | 44.875 | 1509.712 | 59.4375 | 923.925 | 923.925 | 3806/1139X4 |
1200.15 | 47.25 | 1593.85 | 62.75 | 990.6 | 990.6 | LM288949D/LM288910-LM288910D |
1346.2 | 53 | 1729.74 | 68.1 | 1143 | 1143 | 3806/1346.2 |
掃一掃
掃一掃