四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn |
調(diào)質(zhì)硬度 | 229~369HB |
滾道淬火硬度 | 58~64HRC |
齒淬火硬度 | 50±5HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍PA66、鋼、黃銅 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn |
調(diào)質(zhì)硬度 | 229~369HB |
滾道淬火硬度 | 58~64HRC |
齒淬火硬度 | 50±5HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍PA66、鋼、黃銅 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)可以同時承受軸向載荷、傾覆力矩和徑向載荷。在軸向載荷和傾覆力矩共同作用下,幾乎所有鋼球均參與承受載荷。當(dāng)承受純軸向載荷作用下,鋼球與內(nèi)外圈滾道分別為單點(diǎn)接觸。當(dāng)徑向載荷超過一定值時,鋼球與內(nèi)外圈滾道分別有兩點(diǎn)接觸,此時,磨損和摩擦力矩將增大。為應(yīng)對各種工況條件下產(chǎn)生的不同軸向力、傾覆力矩和徑向力組合,接觸角可以做相應(yīng)調(diào)整。
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)主要由內(nèi)圈、外圈、單排鋼球、保持架(或隔離塊)、密封裝置等零件組成。
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)內(nèi)圈、外圈有整體式和分體式結(jié)構(gòu)。整體式套圈的剛性相對較強(qiáng),分體式調(diào)整方便,分體式結(jié)構(gòu)在產(chǎn)品出廠前已通過螺栓將兩個分體圈連接在一起。
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)通常有保持架(或隔離塊),只有在載荷較大時采用滿裝球式結(jié)構(gòu),滿裝球式四點(diǎn)接觸球軸承承載能力大,但摩擦阻力大,摩擦還容易造成鋼球表面產(chǎn)生劃痕。
根據(jù)安裝需要,安裝孔可設(shè)計(jì)成直孔、沉孔、螺紋盲孔、螺紋通孔等。
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)適用于以軸向載荷為主,有傾覆力矩,摩擦阻力較小的場合。安裝時,要求支撐具有足夠的徑向剛性。
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)的基本結(jié)構(gòu)有以下三種:
1、 無齒式(010型)
2、 外齒式(011型/012型)
3、 齒式(011型/012型)
外形尺寸 | 軸承型號 | ||
d | D | T | |
878 | 1122 | 100 | 010.40.1000.** |
878 | 1122 | 82 | 010.30.1000.12K |
878 | 1122 | 100 | 011.40.1000.12 |
878 | 1122 | 100 | 011.40.1000.12K |
878 | 1122 | 100 | 011.40.1000.12K1 |
878 | 1122 | 100 | 013.40.1000.** |
878 | 1122 | 100 | 012.40.1000.** |
878 | 1122 | 100 | 014.40.1000.** |
920 | 1168 | 80 | 010.30.1060.03 |
920 | 1168 | 80 | 010.30.1060.12 |
957 | 1150 | 80 | 011.25.1055.03 |
982 | 1240 | 114 | 011.35.1116.03 |
984 | — | 56 | 011.20.1097.03 |
988 | 1242 | 105 | 013.30.1120.03K/P5 |
998 | 1242 | 100 | 010.40.1120.12 |
998 | 1242 | 100 | 012.40.1120.** |
998 | 1242 | 100 | 014.40.1120.** |
998 | 1242 | 100 | 012.40.1120.12K1 |
1013 | — | 79 | 011.25.1120.12 |
1110 | 1390 | 110 | 013.45.1250.03K/P5 |
1126 | 1374 | 90 | 010.35.1250.12 |
— | 1382 | 85 | 013.35.1257.12 |
1110 | 1390 | 110 | 010.45.1250.** |
1128 | 1375 | 93 | 010.30.1250.12K |
1110 | 1390 | 110 | 010.30.1250.12 |
1110 | 1390 | 110 | 011.45.1250.12 |
1110 | 1390 | 110 | 012.45.1250.** |
1090 | 1400 | 120 | 013.40.1250.11 |
1110 | 1390 | 110 | 014.45.1250.** |
1150 | 1410 | 110 | 010.45.1284.12 |
1180 | 1480 | 84 | 010.35.1352.12 |
1208 | 1551 | 130 | 011.50.1390.03 |
1192.8 | 1540 | 110 | 013.45.1400.12K |
1260 | 1540 | 110 | 013.35.1400.03/P5 |
1260 | 1540 | 110 | 010.45.1400.** |
1260 | 1540 | 110 | 010.45.1400.12K |
1260 | 1544 | 102 | 013.40.1400.11 |
1260 | 1540 | 110 | 012.45.1400.** |
1260 | 1540 | 110 | 014.45.1400.** |
1278 | 1595 | 120 | 011.35.1435.12 |
1278 | 1595 | 120 | 013.40.1435.11 |
1284 | 1630 | 140 | 013.60.1465.03 |
1388 | — | 89 | 011.30.1500.04 |
1420 | 1740 | 157 | 014.30.1600.11K |
1460 | 1740 | 110 | 010.45.1600.** |
1460 | 1740 | 110 | 011.45.1600.** |
1460 | 1740 | 110 | 013.45.1600.** |
1460 | 1740 | 110 | 010.45.1600.12K/P5 |
1460 | 1747 | 110 | 011.45.1600.12K |
1460 | 1730 | 110 | 012.45.1600.12K |
1460 | 1730 | 110 | 012.45.1600.12K1 |
1500 | 1860 | 160 | 011.50.1682.03/P5 |
1660 | 1940 | 110 | 010.45.1800.12 |
1660 | 1940 | 140 | 011.45.1800.03K/P5 |
1660 | — | 110 | 011.45.1800.05 |
1660 | 1940 | 110 | 012.45.1800.03 |
1634 | 1964 | 124 | 012.50.1800.03 |
1623 | 1971 | 109 | 013.50.1800.03 |
1664 | 1940 | 110 | 013.45.1800.03K |
1623 | 1971 | 115 | 013.45.1800.03K1 |
1644 | 1940 | 110 | 014.45.1800.03K |
1660 | 1940 | 110 | 010.45.1800.** |
1660 | 1940 | 110 | 013.45.1800.** |
1825 | 2178 | 144 | 010.60.2000.12 |
1825 | 2178 | 144 | 011.40.2000.12 |
1825 | 2178 | 144 | 011.60.2000.12 |
1825 | 2178 | 144 | 012.60.2000.12 |
1825 | 2178 | 144 | 013.60.2000.** |
1825 | 2178 | 144 | 014.60.2000.** |
2065 | 2418 | 144 | 010.60.2240.12 |
2065 | 2418 | 144 | 011.60.2240.** |
2065 | 2418 | 144 | 012.60.2240.12 |
2063 | — | 144 | 012.60.2240.03K |
2065 | 2418 | 144 | 013.60.2240.** |
— | 2427 | 145 | 014.60.2240.03 |
掃一掃
掃一掃