FCD型四列圓柱滾子軸承
類別:四列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
保持架結(jié)構(gòu) | 黃銅實(shí)體、支柱焊接、鑄鐵 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | FC、FCD、FCDP、BFCDP |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
FCD型四列圓柱滾子軸承
類別:四列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
保持架結(jié)構(gòu) | 黃銅實(shí)體、支柱焊接、鑄鐵 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | FC、FCD、FCDP、BFCDP |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
FCD型四列圓柱滾子軸承由兩個(gè)外圈與滾動(dòng)體和保持架組成外組件,和兩個(gè)單獨(dú)的內(nèi)圈組成。實(shí)際上是由兩個(gè)NN型軸承組合而成。
FC型和FCD型軸承可以允許軸相對(duì)軸承座之間在軸向產(chǎn)生兩個(gè)方向的位移。因此,此類結(jié)構(gòu)適于作游動(dòng)端軸承。該類型軸承的保持架多采用車制實(shí)體保持架。
基 本 尺 寸 mm | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | |||||
280 | 390 | 220 | 220 | 312 | 2130 | 5150 | FC5678220 |
280 | 390 | 220 | 220 | 312 | 2130 | 5200 | FC5678220A |
280 | 390 | 220 | 220 | 312 | 2680 | 5000 | FC5678220/YA3 |
280 | 390 | 220 | 220 | 312 | 2130 | 5200 | FC5678220A/YA3 |
280 | 390 | 275 | 275 | 308 | 2360 | 6650 | FCDP5678275 |
280 | 390 | 275 | 275 | 308 | 2360 | 6650 | FCD5678275/C3YA34 |
280 | 410 | 300 | 300 | 313 | 3120 | 7720 | 572856W* |
280 | 420 | 280 | 280 | 318 | 3500 | 7000 | FC5684280 |
280 | 390 | 240 | 240 | 312 | 2570 | 5850 | FC5678240 |
280 | 390 | 240 | 240 | 312 | 2570 | 5850 | FC5678240/HCYA34 |
280 | 390 | 240 | 240 | 312 | 2570 | 5850 | FC5678240/YA34 |
280 | 390 | 220 | 220 | 312 | 2300 | 5100 | FC5678220/HCYAD |
280 | 390 | 220 | 220 | 312 | 2300 | 5100 | FC5678220F1/HCC4YAD |
280 | 390 | 275 | 275 | 308 | 2360 | 6650 | FCD5678275/YA34-1 |
280 | 390 | 275 | 275 | 312 | 2300 | 6860 | FC5678275/YA4 |
280 | 400 | 244 | 244 | 312 | 2300 | 6000 | FCD5680244F3/YAD |
290 | 410 | 240 | 120 | 320 | 2340 | 5900 | FC5882240/C4YA3 |
300 | 420 | 240 | 240 | 332 | 3450 | 6300 | FC6084240 |
300 | 420 | 240 | 240 | 332 | 3450 | 6300 | FC6084240YA3 |
300 | 420 | 240 | 240 | 332 | 3450 | 6300 | FC6084240A |
300 | 420 | 240 | 240 | 332 | 3450 | 6300 | FC6084240A/YA3 |
300 | 420 | 300 | 300 | 332 | 3550 | 6800 | FCD6084300/YA34 |
300 | 420 | 300 | 300 | 332 | 3550 | 6800 | FCD6084300/YA3 |
300 | 460 | 350 | 350 | 340 | 4100 | 10500 | FCD6092350ZWF3/HCYAD |
300 | 420 | 300 | 300 | 332 | 3550 | 6800 | FCD6084300/HC |
320 | 450 | 240 | 240 | 355 | 2760 | 6720 | FC6490240/YA3 |
320 | 450 | 240 | 240 | 355 | 2970 | 6720 | FC6490240/C4YA3 |
320 | 460 | 340 | 340 | 357 | 3700 | 10000 | FCD6492340/YA3 |
320 | 480 | 306 | 306 | 364 | 3950 | 8250 | FCD6496306/HCYA3 |
320 | 480 | 350 | 350 | 364 | 5150 | 10500 | FCD6496350F3/HCYA34 |
320 | 450 | 240 | 240 | 355 | 2760 | 6720 | FC6490240/YA34 |
320 | 460 | 240 | 240 | 364 | 3370 | 7550 | FCD6492240ZW/HCC4YA3 |
330 | 460 | 340 | 340 | 365 | 3550 | 9950 | FCD6692340 |
330 | 460 | 340 | 340 | 365 | 3550 | 9950 | FC6692340-ZH |
340 | 450 | 250 | 250 | 371 | 2420 | 7250 | FCD6890250/C3YA4 |
340 | 450 | 250 | 250 | 371 | 2420 | 7500 | FCD6890250/C9YA4-1 |
340 | 450 | 250 | 250 | 371 | 2420 | 7250 | FCD6890250/C4YA34 |
340 | 450 | 250 | 250 | 371 | 2420 | 7250 | FCD6890250/HCYA34 |
340 | 450 | 250 | 250 | 371 | 2430 | 6800 | FC6890250/HG2 |
340 | 450 | 250 | 250 | 370 | 2430 | 6800 | FC6890250/YAB |
340 | 450 | 250 | 250 | 370 | 2430 | 6800 | FC6890250/YAB-1 |
340 | 450 | 250 | 250 | 369 | 2430 | 6820 | FC6890250/YAD |
340 | 450 | 250 | 250 | 369 | 2430 | 6820 | FC6890250/YAD-1 |
340 | 480 | 350 | 350 | 378 | 3750 | 10600 | FCD6896350 |
350 | 500 | 380 | 380 | 388 | 4030 | 10200 | FCDSP70100380/HC |
350 | 500 | 410 | 410 | 388 | 5800 | 13500 | FCDP70100410 |
350 | 520 | 300 | 300 | 401 | 4200 | 9000 | FC70104300 |
360 | 510 | 370 | 370 | 397 | 4950 | 11400 | FCD72102370 |
360 | 510 | 370 | 370 | 399.5 | 4950 | 11300 | FCD72102370/YA4 |
360 | 500 | 250 | 250 | 394 | 3600 | 7730 | FC72100250ZW/HCYA3 |
360 | 500 | 250 | 250 | 394 | 3300 | 8000 | FCD72100250F3/HC |
365 | 540 | 300 | 300 | 421 | 5000 | 11000 | FC73108300 |
370 | 520 | 380 | 380 | 409 | 5230 | 12000 | FCDP74104380 |
375 | 600 | 440 | 440 | 470 | 5350 | 15600 | FCDP75120440/P63 |
380 | 540 | 260 | 260 | 428 | 3350 | 8550 | FCD76108260 |
380 | 540 | 300 | 300 | 421 | 4650 | 10100 | FCD76108300 |
380 | 540 | 304 | 304 | 422 | 4650 | 10100 | FC76108304 |
380 | 540 | 340 | 340 | 422 | 5250 | 11900 | FC76108340 |
380 | 540 | 400 | 400 | 422 | 5050 | 14200 | FCD76108400/YA3 |
380 | 560 | 300 | 300 | 424 | 4950 | 9650 | FCD76112300 |
380 | 560 | 325 | 325 | 425 | 4840 | 10000 | FCD76112325 |
390 | 540 | 320 | 320 | 431 | 5200 | 12000 | FCD78108320 |
390 | 550 | 400 | 400 | 432.3 | 4850 | 13400 | FC78110400K/HCYA4 |
400 | 550 | 300 | 300 | 442 | 4460 | 5050 | FC80110300 |
400 | 550 | 300 | 300 | 442 | 4640 | 5450 | FC80110300A |
400 | 560 | 300 | 300 | 442 | 4550 | 10000 | FC80112300 |
400 | 560 | 410 | 410 | 445 | 6250 | 15600 | FCD80112410 |
掃一掃
掃一掃