FC型四列圓柱滾子軸承
類別:四列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
保持架結(jié)構(gòu) | 黃銅實(shí)體、支柱焊接、鑄鐵 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | FC、FCD、FCDP、BFCDP |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
FC型四列圓柱滾子軸承
類別:四列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
保持架結(jié)構(gòu) | 黃銅實(shí)體、支柱焊接、鑄鐵 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | FC、FCD、FCDP、BFCDP |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
FC型四列圓柱滾子軸承軸承由兩個(gè)外圈和一個(gè)內(nèi)圈組成,每個(gè)外圈的兩側(cè)有擋邊中間有中擋邊,內(nèi)圈無(wú)擋邊。
此結(jié)構(gòu)的四列圓柱滾子軸承保持架材料一般選用黃銅、套圈材料一般選用GCr15。
基 本 尺 寸 mm | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | |||||
d | D | B | C | Fw | Cr | C0r | |
90 | 140 | 70 | 70 | 105 | 253 | 425 | FC182870 |
90 | 140 | 70 | 70 | 105 | 275 | 425 | FC182870A |
100 | 140 | 70 | 70 | 111 | 209 | 435 | FC202870/YA3 |
100 | 140 | 70 | 70 | 111 | 228 | 435 | NNQD6920X2/YB3 |
100 | 140 | 70 | 70 | 111 | 209 | 435 | FC202870A/YA3 |
100 | 140 | 104 | 104 | 111 | 330 | 775 | FC2028104 |
100 | 140 | 104 | 104 | 111 | 396 | 870 | FC2028104A |
100 | 140 | 104 | 104 | 111 | 360 | 870 | FCD2028104 |
100 | 150 | 106 | 106 | 113 | 425 | 890 | FC2030106 |
110 | 170 | 120 | 120 | 127 | 583 | 1110 | FC2234120A |
110 | 170 | 120 | 120 | 127 | 534 | 1110 | FC2234120 |
120 | 180 | 105 | 105 | 135 | 413 | 770 | FC2436105 |
120 | 180 | 105 | 105 | 135 | 561 | 1100 | FC2436105A |
130 | 200 | 125 | 125 | 149 | 583 | 1200 | FC2640125 |
130 | 200 | 125 | 125 | 149 | 638 | 1200 | FC2640125A |
140 | 210 | 125 | 125 | 158 | 594 | 1160 | FC2842125 |
140 | 210 | 125 | 125 | 158 | 594 | 1050 | FC2842125A |
140 | 210 | 155 | 155 | 166 | 693 | 1610 | FC2842155K/C9YA3 |
145 | 210 | 155 | 155 | 166 | 752 | 1610 | FC2942155/YA3 |
145 | 210 | 155 | 155 | 166 | 754 | 1800 | FC2942155A/YA3 |
145 | 225 | 156 | 78 | 169 | 913 | 1800 | FC2945156/C3 |
145 | 225 | 156 | 78 | 169 | 913 | 1800 | FC2945156/YA3 |
145 | 210 | 155 | 155 | 166 | 752 | 1610 | FC2942155 |
150 | 225 | 120 | 120 | 169 | 710 | 1450 | FC3045120 |
150 | 225 | 120 | 60 | 169 | 809 | 1620 | FC3045120ZW/C9 |
150 | 225 | 120 | 120 | 169 | 781 | 1450 | FC3045120A |
150 | 230 | 156 | 156 | 174 | 852 | 1790 | FC3046156 |
150 | 230 | 156 | 156 | 174 | 1010 | 2090 | FC3046156A |
150 | 225 | 120 | 120 | 169 | 710 | 1450 | FCD3045120 |
160 | 230 | 130 | 130 | 180 | 742 | 1705 | FC3246130 |
160 | 230 | 130 | 130 | 180 | 770 | 1620 | FC3246130A/YA3 |
160 | 230 | 168 | 168 | 180 | 852 | 2170 | FC3246168/YA3 |
160 | 230 | 168 | 168 | 180 | 897 | 2200 | FC3246168A/YA3 |
160 | 240 | 124 | 124 | 183 | 810 | 1530 | FC3248124/C9 |
160 | 240 | 124 | 124 | 183 | 810 | 1530 | FC3248124 |
160 | 240 | 124 | 124 | 183 | 810 | 1530 | FC3248124A |
160 | 240 | 124 | 124 | 183 | 810 | 1530 | FC3248124A/YA31 |
160 | 240 | 124 | 124 | 183 | 810 | 1530 | FC3248124/YA31 |
160 | 240 | 168 | 168 | 183 | 1060 | 2350 | FC3248168 |
160 | 240 | 168 | 84 | 183 | 1240 | 2560 | NNQD6032X2/C4 |
160 | 240 | 168 | 168 | 183 | 1060 | 2350 | FC3248168A |
165.1 | 225.425 | 168.275 | 168.275 | 181 | 950 | 1950 | FCD3345168X4/YA3 |
170 | 230 | 160 | 160 | 185.5 | 1210 | 2360 | FCD3446160 |
170 | 250 | 170 | 170 | 192 | 1280 | 2500 | FC3450170 |
170 | 250 | 170 | 170 | 192 | 1280 | 2590 | FC3450170Q1/HG2YA4 |
170 | 250 | 170 | 170 | 192 | 1380 | 2550 | FC3450170A |
170 | 260 | 120 | 120 | 195 | 867 | 1790 | FC3452120 |
170 | 260 | 120 | 120 | 195 | 867 | 1790 | FC3452120A |
170 | 260 | 150 | 150 | 195 | 1000 | 2240 | FC3452150 |
170 | 230 | 180 | 180 | 186 | 1010 | 2720 | FC3446180/YA4 |
180 | 250 | 133 | 133 | 234 | 1050 | 1870 | NNQ6936X2V/YA7 |
180 | 250 | 156 | 156 | 200 | 1210 | 1770 | FC3650156/C4YA4 |
180 | 250 | 156 | 78 | 200 | 1210 | 2315 | FC3650156/YA34 |
180 | 256 | 156 | 156 | 198 | 1220 | 1950 | FC3650156/YA3 |
180 | 260 | 124 | 124 | 202 | 809 | 1730 | FC3652124 |
180 | 260 | 168 | 168 | 202 | 1180 | 2790 | FC3652168 |
180 | 260 | 168 | 168 | 202 | 1180 | 2790 | FC3652168/YA3 |
180 | 260 | 168 | 168 | 202 | 1530 | 2790 | FC3652168Q1/HG2YA4 |
180 | 260 | 168 | 84 | 202 | 1180 | 2790 | FC3652168/C4YAD |
180 | 260 | 168 | 168 | 202 | 1180 | 2790 | FC3652168A |
180 | 260 | 168 | 168 | 202 | 1180 | 2790 | FC3652168A/YA3 |
180 | 260 | 168 | 168 | 202 | 1180 | 2790 | FC3652168/YA31 |
180 | 260 | 180 | 180 | 202 | 1250 | 3000 | FC3652180 |
180 | 260 | 168 | 168 | 202 | 1100 | 2660 | FC3652168/YA4 |
190 | 260 | 168 | 168 | 212 | 1340 | 2570 | 672838* |
190 | 260 | 168 | 168 | 212 | 1450 | 2600 | FC3852168A |
190 | 270 | 168 | 168 | 212 | 1420 | 2430 | FC3854168 |
190 | 270 | 168 | 168 | 212 | 1420 | 2430 | FC3854168/YA3 |
190 | 270 | 168 | 168 | 212 | 1420 | 2430 | FC3854168Q1/HG2C9YA4 |
190 | 270 | 168 | 168 | 212 | 1420 | 2430 | FC3854168A |
190 | 270 | 168 | 168 | 212 | 1420 | 2430 | FC3854168A/YA3 |
190 | 270 | 168 | 168 | 212 | 1420 | 2430 | FC3854168AQ1/HG2C9YA4 |
190 | 270 | 170 | 170 | 212 | 1430 | 2430 | FC3854170/YA3 |
190 | 270 | 170 | 170 | 212 | 1430 | 2650 | FC3854170A/YA3 |
190 | 270 | 200 | 200 | 212 | 1520 | 3180 | FC3854200 |
190 | 270 | 200 | 200 | 212 | 1580 | 3275 | FC3854200A |
190 | 260 | 168 | 168 | 212 | 1450 | 2600 | FC3852168/YA3 |
199.86 | 280 | 170 | 170 | 222 | 1110 | 3000 | FC4056170X4/YA3 |
200 | 270 | 170 | 170 | 222 | 1120 | 2270 | FC4054170Q1/YA3 |
200 | 270 | 170 | 170 | 222 | 1120 | 2270 | FC4054170Q1/HG2C4Y |
200 | 270 | 170 | 170 | 222 | 1120 | 2740 | FC4054170A/C4YA3 |
200 | 280 | 188 | 188 | 222 | 1430 | 2580 | FC4056188 |
200 | 280 | 188 | 188 | 222 | 1560 | 3000 | FC4056188A |
200 | 290 | 192 | 192 | 226 | 1460 | 3250 | FC4058192 |
200 | 290 | 192 | 192 | 226 | 1490 | 3300 | FC4058192/YA4 |
200 | 290 | 192 | 192 | 226 | 1460 | 3695 | FC4058192A |
200 | 290 | 192 | 192 | 226 | 1460 | 3350 | FC4058192A/YA4 |
200 | 270 | 170 | 170 | 222 | 1120 | 2740 | FC4054170/HCC4YA3 |
掃一掃
掃一掃