NNF型雙列圓柱滾子軸承
類別:雙列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黃銅、鋼、尼龍塑鋼 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
NNF型雙列圓柱滾子軸承
類別:雙列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黃銅、鋼、尼龍塑鋼 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
NNF型軸承是雙列滿裝圓柱滾子軸承,軸承由一個帶中擋邊外圈,兩個有雙擋邊內(nèi)圈的結(jié)構(gòu)型式。滾子由內(nèi)圈的擋邊引導(dǎo),兩個內(nèi)圈用緊固圈固定在一起。該結(jié)構(gòu)除了可以承受很大的徑向載荷和軸向載荷之外,還可以承受傾覆力矩,因此,常用作固定端軸承使用。
NNF型軸承兩側(cè)采用接觸式密封。軸承內(nèi)填有潤滑脂,潤滑脂的工作溫度為-50℃至+110℃,但由于受密封材料制約,軸承的工作溫度僅限于-40℃至+80℃之間。在使用工況較好的情況下,帶有密封的NNF軸承無需進(jìn)行保養(yǎng),若軸承長期處于水汽或污染環(huán)境,且為中、高速運轉(zhuǎn)時,可通過外圈上的潤滑油槽和潤滑油孔對軸承進(jìn)行補(bǔ)充潤滑。
基 本 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號 | |||||
220 | 340 | 90 | 3 | 310 | 875 | 1610 | NN3044/C1W33 |
240 | 320 | 80 | 2.1 | 265 | 625 | 1470 | NNU4948/P63W33 |
240 | 320 | 80 | 2.1 | 265 | 625 | 1470 | NNU4948/P53W33 |
240 | 320 | 80 | 2.1 | 265 | 625 | 1470 | NNU4948/C3W33 |
240 | 320 | 80 | 2.1 | 265 | 625 | 1470 | NNU4948K/SPC1W33 |
240 | 360 | 92 | 3 | 330 | 885 | 1690 | NN3048K |
240 | 360 | 92 | 3 | 330 | 885 | 1690 | NN3048 |
240 | 360 | 92 | 3 | 330 | 885 | 1690 | NN3048K/P51W33 |
240 | 360 | 92 | 3 | 330 | 885 | 1690 | NN3048K/SPC1W33 |
260 | 360 | 80 | 2.1 | 292 | 666 | 1500 | NNU4952X2/C9W33 |
260 | 360 | 100 | 2.1 | 292 | 760 | 2030 | NNU4952/W33YA4 |
260 | 360 | 100 | 2.1 | 292 | 760 | 2030 | NNU4952/W33 |
260 | 400 | 104 | 4 | 364 | 1110 | 2120 | NN3052K/P51W33 |
260 | 400 | 104 | 4 | 364 | 1110 | 2120 | NN3052K |
260 | 440 | 180 | 4 | 306 | 2240 | 4500 | NNU4152 |
260 | 400 | 140 | 4 | 295 | 1570 | 3000 | NNU4052/W33 |
260 | 360 | 100 | 2.1 | 292 | 760 | 2030 | NNU4952K/W33 |
280 | 380 | 100 | 2.1 | 309 | 870 | 2200 | NNU4956K/P52W33 |
280 | 380 | 100 | 2.1 | 309 | 870 | 2200 | NNU4956 |
280 | 420 | 106 | 4 | 384 | 1170 | 2290 | NN3056K |
280 | 420 | 106 | 4 | 384 | 1170 | 2290 | NN3056 |
280 | 420 | 106 | 4.1 | 384 | 1170 | 2290 | NN3056K/P52W33 |
280 | 460 | 180 | 5 | 326 | 2500 | 4700 | NNU4156 |
300 | 420 | 118 | 3 | 339 | 1050 | 2800 | NNU4960/C3W33 |
300 | 420 | 118 | 3 | 339 | 1050 | 2800 | NNU4960/C9 |
300 | 460 | 118 | 4 | 418 | 1290 | 2790 | NN3060K/YA8 |
300 | 460 | 118 | 4 | 418 | 1290 | 2790 | NN3060/YA8 |
300 | 460 | 118 | 4 | 418 | 1560 | 2790 | NN3060K/P51W33YA8 |
300 | 420 | 118 | 3 | 339 | 1150 | 2800 | NNU4960K/W33 |
320 | 440 | 118 | 3 | 359 | 1090 | 3040 | NNU4964/W33 |
320 | 480 | 121 | 4 | 438 | 1360 | 2910 | NN3064/W33 |
320 | 480 | 121 | 4 | 438 | 1360 | 2910 | NN3064K/P52W33 |
320 | 480 | 145 | 3.7 | 364 | 1820 | 3870 | NNU4064X2/C9W33 |
340 | 580 | 243 | 5 | 402 | 4000 | 7550 | NNU4168 |
340 | 520 | 180 | 5 | 385 | 2490 | 4800 | NNU4068/W33X |
340 | 520 | 133 | 5 | 473 | 1730 | 3780 | NN3068K/W33 |
360 | 540 | 134 | 5 | 493 | 1940 | 3900 | NN3072K/P52W33 |
380 | 560 | 135 | 5 | 515 | 1800 | 4100 | NN3076K/P52W33 |
380 | 620 | 243 | 5 | 442 | 4130 | 8350 | NNU4176/C9 |
400 | 600 | 148 | 5 | 549 | 2360 | 4750 | NN3080K |
400 | 650 | 250 | 6 | 463 | 4700 | 9550 | NNU4180 |
400 | 540 | 140 | 4 | 446 | 1700 | 4500 | NNU4980K/W33 |
400 | 560 | 140 | 4 | 466 | 1650 | 4750 | NNU4984K/P52W33 |
400 | 620 | 200 | 5 | 469 | 3450 | 7500 | NNU4084/W33 |
400 | 620 | 220 | 5 | 469 | 3250 | 7810 | NNU4084X3/HCEW33X |
400 | 620 | 150 | 5 | 569 | 2100 | 4500 | NN3084K/W33 |
440 | 640 | 230 | 6 | 482 | 4790 | 10400 | NNP4088X3/W33 |
440 | 540 | 100 | 2.1 | 471 | 1000 | 3000 | NNU4888K/W33 |
440 | 540 | 100 | 2.1 | 471 | 1000 | 3000 | NNU4888/W33 |
440 | 650 | 212 | 6 | 487 | 3850 | 8250 | NNU4088/W33 |
440 | 650 | 212 | 6 | 487 | 3850 | 8250 | NNU4088K/W33 |
440 | 720 | 280 | 6 | 511 | 5650 | 11500 | NNU4188K30M/W33 |
440 | 720 | 280 | 6 | 511 | 5650 | 11500 | NNU4188/W33 |
440 | 680 | 163 | 6 | 624 | 2600 | 6200 | NN3092K/P52W33 |
440 | 580 | 118 | 3 | 497 | 1150 | 3250 | NNU4892K/W33 |
440 | 580 | 118 | 3 | 497 | 1150 | 3250 | NNU4892/W33 |
440 | 620 | 160 | 4 | 510 | 2000 | 5400 | NNU4992/W33 |
440 | 620 | 160 | 4 | 510 | 2000 | 5400 | NNU4992K/W33 |
440 | 680 | 163 | 6 | 624 | 2500 | 5500 | NN3092K/W33 |
440 | 680 | 218 | 6 | 513 | 4250 | 9300 | NNU4092/W33 |
440 | 680 | 218 | 6 | 513 | 4250 | 9300 | NNU4092K/W33 |
440 | 760 | 300 | 7.5 | 537 | 6350 | 13000 | NNU4192K30 |
440 | 760 | 300 | 7.5 | 537 | 6350 | 13000 | NNU4192 |
440 | 650 | 170 | 5 | 534 | 2300 | 6150 | NNU4996/W33 |
440 | 650 | 170 | 5 | 534 | 2300 | 6150 | NNU4996K/W33 |
440 | 700 | 165 | 6 | 644 | 2500 | 5800 | NN3096/W33 |
440 | 700 | 165 | 6 | 644 | 2500 | 5800 | NN3096K/W33 |
440 | 700 | 218 | 6 | 533 | 4200 | 9600 | NNU4096/W33 |
440 | 700 | 218 | 6 | 533 | 4200 | 9600 | NNU4096/W33 |
440 | 790 | 308 | 7.5 | 557 | 7000 | 14400 | NNU4196/W33 |
440 | 790 | 308 | 7.5 | 557 | 7000 | 14400 | NNU4196K/W33 |
掃一掃
掃一掃