雙列圓柱滾子軸承
類別:雙列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標、可定制 |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黃銅、鋼、尼龍塑鋼 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
雙列圓柱滾子軸承
類別:雙列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標、可定制 |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黃銅、鋼、尼龍塑鋼 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
雙列圓柱滾子軸承有圓柱形內(nèi)孔和圓錐形內(nèi)孔(軸承后置代號加K)兩種結(jié)構(gòu)。該類軸承具有結(jié)構(gòu)緊湊、剛性大 、承載能力大、受載荷后變形小等優(yōu)點,特別適用于機床主軸支承。圓錐形內(nèi)孔還可以起到微量調(diào)整游隙的作用,且可以簡化定位裝置結(jié)構(gòu),方便安裝拆卸。
基 本 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號 | |||
d | D | B | Cr | C0r | |
500 | 720 | 167 | 2650 | 5800 | NN30/500/W33 |
500 | 720 | 167 | 2650 | 5800 | NN30/500/W33 |
500 | 730 | 305 | 6200 | 15100 | NNP6/500/HCP63W33YB5 |
500 | 720 | 218 | 4450 | 10500 | NNU40/500/W33 |
500 | 720 | 218 | 4450 | 10500 | NNU40/500K/W33 |
500 | 830 | 325 | 7400 | 14500 | NNU41/500/W33 |
500 | 830 | 325 | 7400 | 14500 | NNU41/500/W33 |
500 | 670 | 170 | 2330 | 6100 | NNU49/500F1/W33X |
500 | 670 | 170 | 2330 | 6100 | NNU49/500K/W33X |
500 | 670 | 160 | 2450 | 6800 | NNU49/500X2F1/YA34 |
530 | 780 | 185 | 3250 | 7250 | NN30/530/W33 |
530 | 780 | 185 | 3250 | 7250 | NN30/530K/W33 |
530 | 780 | 250 | 5400 | 12100 | NNU40/530/W33 |
530 | 780 | 250 | 5400 | 12100 | NNU40/530K/W33 |
530 | 870 | 335 | 7750 | 15500 | NNU41/530/W33 |
530 | 870 | 335 | 7750 | 15500 | NNU41/530K30/W33 |
530 | 710 | 180 | 2930 | 7450 | NNU49/530/HCW33 |
560 | 820 | 195 | 3720 | 8170 | NN30/560K |
560 | 820 | 195 | 3720 | 8150 | NN30/560K/P5W33 |
560 | 750 | 190 | 2690 | 7900 | NN49/560K/P51W33 |
560 | 820 | 258 | 5900 | 14000 | NNU40/560/P63W33YB5 |
560 | 750 | 190 | 3210 | 8950 | NNU49/560/W33 |
560 | 750 | 190 | 3210 | 8950 | NNU49/560K/W33 |
560 | 750 | 190 | 3210 | 8950 | NNU49/560K/W33X |
600 | 870 | 200 | 4460 | 9850 | NN30/600F1/YA8 |
600 | 870 | 200 | 4460 | 9850 | NN30/600KF1/YA8 |
600 | 980 | 375 | 9800 | 21000 | NNU41/600/HCW33 |
600 | 800 | 200 | 3700 | 11400 | NNU49/600/P63W33YB5 |
630 | 920 | 212 | 4350 | 10600 | NN30/630F1/YA8 |
630 | 920 | 212 | 4350 | 10600 | NN30/630KF1/YA8 |
630 | 780 | 150 | 2270 | 6900 | NN48/630K/P51W33 |
670 | 980 | 230 | 4980 | 11300 | NNU30/670 |
670 | 900 | 230 | 4900 | 12500 | NNU49/670/C3 |
690 | 980 | 365 | 9950 | 26100 | NNU6/690/HCEC9W33YB2 |
710 | 1030 | 236 | 5500 | 12500 | NN30/710/W33 |
710 | 870 | 180 | 2600 | 8500 | NN48/710X2K |
710 | 950 | 243 | 5730 | 15200 | NNP49/710/C9YA57 |
710 | 950 | 243 | 5730 | 16500 | NNP49/710/C9YA7 |
710 | 1030 | 315 | 9000 | 21500 | NNU40/710/W33 |
710 | 1150 | 438 | 12800 | 28000 | NNU41/710/W33 |
750 | 1090 | 250 | 7050 | 16000 | NN30/750/P63W33YB5 |
750 | 1090 | 250 | 6800 | 15000 | NN30/750/W33 |
750 | 920 | 170 | 3550 | 10000 | NN48/750K30/W33 |
750 | 1090 | 335 | 10000 | 23500 | NNU40/750/W33 |
750 | 1220 | 475 | 16000 | 35600 | NNU41/750/W33 |
750 | 1000 | 250 | 5400 | 15800 | NNU49/750 |
800 | 1150 | 258 | 7500 | 17500 | NN30/800/W33 |
800 | 1150 | 258 | 7500 | 17500 | NN30/800K/W33 |
800 | 1150 | 345 | 10500 | 26500 | NNU40/800/W33 |
800 | 1280 | 475 | 15500 | 36000 | NNU41/800/W33 |
800 | 1060 | 258 | 5800 | 16500 | NNU49/800/W33X |
850 | 1220 | 272 | 7800 | 18000 | NN30/850/W33 |
850 | 1220 | 272 | 7800 | 18000 | NN30/850K/W33 |
850 | 1220 | 365 | 11000 | 28000 | NNU40/850/W33 |
850 | 1360 | 500 | 19000 | 44500 | NNU41/850/W33 |
850 | 1120 | 272 | 5650 | 17500 | NNU49/850/W33X |
900 | 1280 | 280 | 7920 | 19000 | NN30/900/W33 |
900 | 1280 | 375 | 12500 | 31000 | NNU40/900/W33 |
900 | 1420 | 515 | 20500 | 47000 | NNU41/900/W33 |
900 | 1420 | 515 | 20500 | 47000 | NNU41/900K/W33 |
900 | 1180 | 280 | 6300 | 19000 | NNU49/900/W33X |
950 | 1360 | 300 | 8750 | 22500 | NN30/950/W33 |
950 | 1360 | 300 | 8750 | 22500 | NN30/950K/W33 |
950 | 1360 | 412 | 13500 | 35000 | NNU40/950/W33 |
950 | 1500 | 545 | 24500 | 56500 | NNU41/950/W33 |
950 | 1250 | 300 | 7050 | 22300 | NNU49/950/W33X |
1000 | 1420 | 308 | 10000 | 24600 | NN30/1000/W33 |
1000 | 1320 | 315 | 8500 | 26000 | NN49/1000 |
1000 | 1420 | 412 | 15000 | 38000 | NNU40/1000/W33 |
1000 | 1580 | 580 | 27200 | 62500 | NNU41/1000K30/W33 |
1000 | 1320 | 315 | 8500 | 26000 | NNU49/1000/W33X |
1060 | 1500 | 325 | 10500 | 37500 | NN30/1060/W33 |
1060 | 1500 | 325 | 10500 | 37500 | NN30/1060K/W33 |
1060 | 1660 | 600 | 29000 | 69400 | NNU41/1060/W33 |
1060 | 1660 | 600 | 29000 | 69400 | NNU41/1060K/W33 |
1060 | 1400 | 335 | 10000 | 30600 | NNU49/1060/W33 |
1060 | 1400 | 335 | 10000 | 30600 | NNU49/1060K/W33 |
1120 | 1750 | 630 | 33500 | 76600 | NNU41/1120/W33 |
1120 | 1750 | 630 | 33500 | 76600 | NNU41/1120K30/W33 |
1120 | 1460 | 335 | 10000 | 31500 | NNU49/1120/W33 |
1120 | 1460 | 335 | 10000 | 31500 | NNU49/1120K/W33 |
掃一掃
掃一掃