外齒雙排球觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn |
調(diào)質(zhì)硬度 | 229~369HB |
滾道淬火硬度 | 58~64HRC |
齒淬火硬度 | 50±5HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍PA66、鋼、黃銅 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
外齒雙排球觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn |
調(diào)質(zhì)硬度 | 229~369HB |
滾道淬火硬度 | 58~64HRC |
齒淬火硬度 | 50±5HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍PA66、鋼、黃銅 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
序號 | 外形尺寸 | 軸承型號 | ||
d | D | T | ||
1 | 658 | 942 | 124 | 022.30.800.03 |
2 | 725 | 1090 | 155 | 9787/725 |
3 | 820 | 1150 | 125 | 6787/820G |
4 | 858 | 1200 | 124 | 022.30.1000.03K |
5 | 978 | 1262 | 124 | 021.30.1120.12 |
6 | 1074 | 1426 | 160 | 021.40.1250.12 |
7 | 1074 | 1426 | 160 | 021.40.1250.03 |
8 | 1224 | 1576 | 160 | 021.40.1400.12 |
9 | 1224 | 1576 | 160 | 022.40.1400.12 |
10 | 1312 | 1632 | 145 | 071.35.1464.03 |
11 | 1424 | 1776 | 160 | 022.40.1600.12 |
12 | 1585 | 2006 | 190 | 022.50.1800.03 |
13 | 1600 | 2000 | 175 | 6787/1600G |
14 | 1600 | 2000 | 175 | 6788/1600G |
15 | 1624 | 1976 | 160 | 022.40.1800.12 |
16 | 1624 | 1976 | 160 | 021.40.1800.11 |
17 | 1624 | 1976 | 160 | 021.40.1800.03K |
18 | 1624 | 1976 | 160 | 021.40.1800.03K1 |
19 | 1624 | 1976 | 160 | 022.40.1800.03/G1 |
20 | 1656 | 1958 | 148 | 021.38.1800.03 |
21 | 1656 | 1952 | 148 | 031.50.1800.03 |
22 | 1656 | 1952 | 148 | 031.50.1800.03K |
23 | 1785 | 2178 | 220 | 072.60.1980.03 |
24 | 1785 | 2215 | 190 | 022.50.2000.03 |
25 | 1785 | 2215 | 190 | 022.50.2000.03K |
26 | 1785 | 2178 | 236 | 9787/1785 |
27 | 1785 | 2178 | 236 | 9787/1785K |
28 | 2135 | 2524 | 185 | 9787/2135 |
29 | 2135 | 2524 | 185 | 9787/2135K |
30 | 2209 | 2470 | 90 | 021.25.2285.03 |
31 | 2285 | 2715 | 190 | 021.50.2500.12 |
32 | 2570 | 3040 | 195 | 9787/2570 |
33 | 2585 | 3116 | 200 | 022.50.2800.03 |
34 | 2585 | 3015 | 190 | 022.50.2800.03D |
35 | 3405 | 3765 | 185 | 6789/3405G |
36 | 4470 | 5184 | 250 | 022.60.4700.03 |
掃一掃
掃一掃