無齒三排滾子轉盤軸承
類別:三排圓柱滾子軸承
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn、45# |
調質硬度 | 170HB~340HB |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍、黃銅、鋼板 |
品牌 | LYAB |
齒參數 | 內齒、外齒、無齒 |
密封 | 丁晴橡膠、氟橡膠 |
認證 | CCS、ABS、BV、DNV船級社認證 |
咨詢熱線:185-3836-8720
無齒三排滾子轉盤軸承
類別:三排圓柱滾子軸承
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn、45# |
調質硬度 | 170HB~340HB |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍、黃銅、鋼板 |
品牌 | LYAB |
齒參數 | 內齒、外齒、無齒 |
密封 | 丁晴橡膠、氟橡膠 |
認證 | CCS、ABS、BV、DNV船級社認證 |
咨詢熱線:185-3836-8720
序號 | 外形尺寸 | 軸承型號 | ||
d | D | T | ||
1 | 636 | 964 | 182 | 130.32.800.03 |
2 | 665 | 1065 | 147 | 130.18.850.12 |
3 | 670 | 1000 | 163 | 130.25.827.03 |
4 | 736 | 1064 | 182 | 130.32.900.03 |
5 | 770 | 1100 | 163 | 130.25.933.03 |
6 | 770 | 1100 | 163 | 130.25.935.03 |
7 | 956 | 1284 | 182 | 130.25.1120.03K |
8 | 1055 | 1445 | 220 | 130.40.1250.03 |
9 | 1055 | 1445 | 220 | 130.40.1250.03K |
10 | 1064 | 1550 | 278 | 5397/1064 |
11 | 1064 | 1550 | 278 | 5397/1064 |
12 | 1064 | 1550 | 278 | 5397/1064K |
13 | 1064 | 1550 | 278 | 5397/1064K1 |
14 | 1100 | 1430 | 210 | 130.36.1250.03 |
15 | 1140 | 1520 | 160 | 130.25.1315.03/P5 |
16 | 1205 | 1595 | 220 | 130.40.1400.11K |
17 | 1405 | 1795 | 220 | 130.40.1600.03 |
18 | 1540 | 1900 | 192 | 130.32.1710.03/P4 |
19 | 1594 | 2200 | 225 | 130.40.1890.03 |
20 | 1594 | 2200 | 225 | 130.40.1890.03 |
21 | 1605 | 1995 | 220 | 130.40.1800.03 |
22 | 1605 | 1995 | 220 | 130.40.1800.03K |
23 | 1605 | 1995 | 220 | 130.40.1800.03K2 |
24 | 1605 | 1995 | 220 | 130.40.1800.03K3 |
25 | 1605 | 1995 | 220 | 130.40.1800.03K4 |
26 | 1640 | 2020 | 141 | 5397/1640 |
27 | 1640 | 2020 | 141 | 5397/1640K |
28 | 1655 | 2020 | 136 | 5397/1655 |
29 | 1655 | 2020 | 136 | 5397/1655K |
30 | 1779 | 2221 | 231 | 130.45.2000.03 |
31 | 1779 | 2221 | 231 | 130.45.2000.03 |
32 | 1779 | 2221 | 231 | 130.45.2000.03K |
33 | 1779 | 2221 | 231 | 130.45.2000.03K |
34 | 1779 | 2221 | 231 | 130.45.2000.03K1 |
35 | 1885 | 2545 | 315 | 5397/1885 |
36 | 1994 | 2618 | 340 | 130.60.2300.03 |
37 | 1994 | 2618 | 340 | 130.60.2300.03K |
38 | 2000 | 2500 | 190 | 5397/2000 |
39 | 2019 | 2461 | 231 | 130.45.2240.03K |
40 | 2135 | 2555 | 160 | 5397/2135 |
41 | 2135 | 2555 | 214 | 5397/2135K |
42 | 2190 | 2650 | 154 | 5397/2190 |
43 | 2190 | 2650 | 170 | 5397/2190K |
44 | 2279 | 2721 | 231 | 130.45.2500.04 |
45 | 2279 | 2721 | 231 | 130.45.2500.04K |
46 | 2279 | 2721 | 231 | 130.45.2500.04K1 |
47 | 2279 | 2721 | 231 | 130.45.2500.12 |
48 | 2279 | 2721 | 231 | 130.45.2500.03K |
49 | 2279 | 2721 | 231 | 130.45.2500.04K |
50 | 2279 | 2721 | 231 | 130.45.2500.04K2 |
51 | 2360 | 2880 | 248 | 5397/2360 |
52 | 2422 | 2805 | 158 | 5397/2422 |
53 | 2422 | 2805 | 158 | 5397/2422K |
54 | 2450 | 3087 | 340 | 5397/2450 |
55 | 2460 | 2805 | 132 | 5397/2460 |
56 | 2470 | 3070 | 220 | 130.40.2790.03 |
57 | 2470 | 2940 | 200 | 5397/2470 |
58 | 2470 | 3020 | 213 | 5397/2470K |
59 | 2508 | 2900 | 180 | 130.36.2700.03 |
60 | 2508 | 2900 | 180 | 130.36.2700.03K |
61 | 2508 | 2900 | 180 | 130.36.2700.04 |
62 | 2525 | 2805 | 151 | 130.26.2636.03 |
63 | 2579 | 3021 | 231 | 130.45.2800.03 |
64 | 2579 | 3021 | 231 | 130.45.2800.03K |
65 | 2579 | 3021 | 231 | 130.45.2800.04 |
66 | 2579 | 3021 | 231 | 130.45.2800.12 |
67 | 2614 | 3026 | 159 | 130.25.2794.03 |
68 | 2839 | 3266 | 158 | 5397/2839 |
69 | 2839 | 3266 | 195 | 5397/2839K |
70 | 2868 | 3432 | 270 | 130.50.3150.12K |
71 | 2868 | 3432 | 270 | 130.50.3150.12K1 |
72 | 2868 | 3432 | 270 | 130.50.3150.12K2 |
73 | 2868 | 3432 | 270 | 130.50.3150.03 |
74 | 2992 | 3376 | 155 | 130.25.3186.03 |
75 | 3111 | 3528 | 182 | 130.36.3300.03 |
76 | 3212 | 3694 | 210 | 130.40.3460.03 |
77 | 3268 | 3832 | 270 | 130.50.3550.03 |
78 | 3268 | 3832 | 270 | 130.50.3550.03K |
79 | 3268 | 3832 | 270 | 130.50.3550.03K1 |
80 | 3268 | 3832 | 270 | 130.50.3550.03K2 |
81 | 3268 | 3832 | 270 | 130.50.3550.04 |
82 | 3268 | 3832 | 270 | 130.50.3550.12 |
83 | 3285 | 3840 | 268 | 130.50.3550.03K3 |
84 | 3285 | 3840 | 268 | 130.50.3550.03K4 |
85 | 3312 | 3840 | 220 | 130.40.3550.03 |
86 | 3312 | 3824 | 220 | 130.40.3550.03K |
87 | 3312 | 3824 | 220 | 130.40.3546.03/G1 |
88 | 3370 | 3832 | 192 | 5397/3370 |
89 | 3412 | 3894 | 210 | 130.40.3660.03 |
90 | 3560 | 4100 | 275 | 5397/3560 |
91 | 3586 | 3920 | 155 | 130.25.3764.03 |
92 | 3589 | 3943 | 155 | 190.28.3762.000.41.1522 |
93 | 3650 | 4300 | 355 | 3-931G |
94 | 3718 | 4282 | 270 | 130.50.4000.03K |
95 | 3735 | 4290 | 268 | 5397/3735 |
96 | 3979 | 4455 | 235 | 130.45.4200.03 |
97 | 3998 | 4500 | 254 | 130.45.4240.03 |
98 | 4168 | 4717 | 276.225 | 130.50.4435.03 |
99 | 4218 | 4782 | 270 | 130.50.4500.04 |
100 | 4235 | 4850 | 268 | 5397/4235 |
101 | 4274 | 4743 | 229 | 130.45.4500.03 |
102 | 4680 | 5333 | 305 | 5397/4680 |
103 | 4680 | 5333 | 305 | 5397/4680K |
104 | 4735 | 5290 | 268 | 130.50.5000.03K |
105 | 4735 | 5290 | 268 | 130.50.5000.03K1 |
106 | 4735 | 5290 | 268 | 130.50.5000.03K2 |
107 | 4735 | 5290 | 278 | 130.50.5000.03K3 |
108 | 4735 | 5290 | 268 | 130.50.5000.03K4 |
109 | 5335 | 5890 | 344 | 130.60.5600.03 |
用戶客戶根據設備使用情況,選擇合適結構的轉盤軸承(齒圈)。
三排圓柱滾子軸承一般應用在以下設備(領域):
1、斗輪機(堆取料機),常見于煤炭、礦上、港口等設備上;
2、盾構機主軸承,常見于隧道、地鐵工程設備上;
3、港口起重機;
4、船用起重機;
掃一掃
掃一掃