雙列角接觸球軸承
類別:雙列角接觸球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國標、可定制 |
保持架材料 | 黃銅、鋼板沖壓、尼龍 |
生產(chǎn)周期 | 30~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
雙列角接觸球軸承
類別:雙列角接觸球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國標、可定制 |
保持架材料 | 黃銅、鋼板沖壓、尼龍 |
生產(chǎn)周期 | 30~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
雙列角接觸球軸承的設(shè)計基本上與單列角接觸球軸承相同。但軸向尺寸相對較小,雙列角接觸球軸承具有較好的剛性,可以承受雙向軸向載荷,同時也可以承受一定的傾覆力矩,其使用效果與背對背配置和的兩個單列角接觸球軸承相似。
雙列角接觸球軸承有一個外圈和一個內(nèi)圈(或兩個內(nèi)圈)組成。
基本尺寸 | 軸承代號 | 重量 | ||
d | D | B | ||
35 | 72 | 27 | 3207M | 0.51 |
45 | 85 | 30.2 | 3209M | 0.719 |
45 | 85 | 30.2 | 3209F1/C3 | 0.71 |
55 | 100 | 33.3 | 3211ATN1/V1 | 0.99 |
60 | 110 | 36.5 | 3212M | 1.47 |
65 | 120 | 38.1 | 3213YM | 1.84 |
65 | 120 | 38.1 | 3213ATN1/V1 | 1.7 |
65 | 140 | 58.74 | 3313DYM | 4.89 |
75 | 130 | 41.3 | 3215DYM | 2.81 |
75 | 130 | 41.3 | 3215 | 2.09 |
75 | 160 | 68.3 | 3315DYM | 6.82 |
75 | 160 | 68.3 | 3315 | 6.27 |
80 | 170 | 68.3 | 3316M | 7.21 |
100 | 180 | 60.3 | 3220YM | 6.46 |
110 | 240 | 92.1 | 3322M | 19.9 |
120 | 190 | 66 | 4024X3DM/W34 | 6.78 |
130 | 200 | 75 | 4026X2DM | 8.29 |
150 | 225 | 73 | 4030X2DYM/YA6W34 | 6.78 |
150 | 230 | 70 | 4030X3DM | 10.7 |
160 | 240 | 76 | 4032X2M/DCYA1 | 12.5 |
160 | 240 | 80 | 4032DM | 12.2 |
160 | 240 | 80 | 4032DM/C91W33A | 12.2 |
170 | 260 | 84 | 4034X2BM/YA1 | 16.2 |
170 | 260 | 90 | 4034DM | 16.9 |
180 | 259.5 | 66 | 4936X3DM | 10.8 |
180 | 259.5 | 66 | 4936X3DM/W33 | 10.7 |
180 | 259.5 | 66 | 4936X3DM/W34 | 10.7 |
180 | 280 | 100 | 4036DM/C9W33 | 22.4 |
180 | 280 | 100 | 4036DM/W33 | 22.4 |
190 | 269.5 | 66 | 4938X3DM | 11.5 |
190 | 269.5 | 66 | 4938X3DM/W34 | 11.5 |
200 | 310 | 109 | 4040DM/W34 | 28 |
220 | 309.5 | 76 | 4944X3DM | 18 |
220 | 340 | 118 | 4044DM/W34 | 38.8 |
220 | 340 | 118 | 4044/DCYA1 | 39.6 |
240 | 360 | 118 | 4048DM/W33 | 42.8 |
260 | 369.5 | 92 | 4952X3DM/W34 | 31.3 |
260 | 369.5 | 92 | 4952X3DM | 31.3 |
260 | 400 | 130 | 4052X2/DCYA1 | 60.2 |
260 | 400 | 140 | 4052DM | 62 |
260 | 400 | 140 | 4052DM/C9W33 | 62 |
280 | 389.5 | 92 | 4956X3DM/W34-1 | 34 |
300 | 419.5 | 112 | 4960X3DM | 43 |
300 | 460 | 160 | 4060DYM | 97.9 |
320 | 440 | 112 | 4964X2DM/W33 | 53.2 |
掃一掃
掃一掃