NJ、NF型單列圓柱滾子軸承
類別:單列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黃銅、鋼、尼龍塑鋼 |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
NJ、NF型單列圓柱滾子軸承
類別:單列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黃銅、鋼、尼龍塑鋼 |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
圓柱滾子軸承,圓柱滾子與滾道為線接觸軸承。負(fù)荷能力大,主要承受徑向負(fù)荷,與相同尺寸的深溝球軸承相比,其徑向負(fù)荷能力提高1.5~3 倍,耐沖擊、剛性好。滾動(dòng)體與套圈擋邊摩擦小,適于高速旋轉(zhuǎn)。
NJ型軸承的外圈兩側(cè)有擋邊,內(nèi)圈單側(cè)有擋邊??梢猿惺芤欢康膯蜗蜉S向載荷。因此,適用于作為單方向的軸向定位軸承使用。
NF型的外圈單側(cè)有擋邊,內(nèi)圈兩側(cè)有擋邊。也可承受一定量的單向軸向載荷。
因此,該類結(jié)構(gòu)適用于作為單方向的軸向定位軸承使用。
外形尺寸 | 額定負(fù)荷 | 軸 承 代 號(hào) | ||||||
d | D | B | rmin | r1min | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 現(xiàn)用型號(hào) | 原用型號(hào) |
C | C0 | |||||||
mm | kN | |||||||
300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 1000 | 1660 | NU 1060 | 32160 |
460 | 74 | 4 | 4 | 1000 | 1660 | N 1060 | ||
460 | 74 | 4 | 4 | 893 | 1420 | NJ 1060M | ||
460 | 118 | 4 | 4 | 1650 | 3050 | NU 3060 | 3032160 | |
540 | 85 | 5 | 5 | 1420 | 2100 | NU 260 | 32260 | |
305 | 460 | 65 | 4 | 4 | 800 | 878 | N 661L | 2761L |
460 | 65 | 4 | 4 | 800 | 878 | N 661 | 3-208 | |
320 | 480 | 74 | 4 | 4 | 1021 | 1727 | NU 1064 | 32164 |
480 | 74 | 4 | 4 | 941 | 1549 | NU 1064M | ||
480 | 74 | 4 | 4 | 1021 | 1727 | NU 1064 K | 332164 | |
480 | 74 | 4 | 4 | 941 | 1549 | NJ 1064M | ||
340 | 520 | 57 | 4 | 4 | 1035 | 1800 | N 068 | 7002168 |
520 | 57 | 4 | 4 | 957 | 1420 | NJ 068 M | ||
530 | 133.25 | 5 | 5 | 1660 | 3320 | N 668 M | 2768H | |
360 | 650 | 170 | 6 | 6 | 3000 | 5080 | NU2272EM | 32572EH |
750 | 224 | 7.5 | 7.5 | 5200 | 8300 | NU 2372 | 32672 | |
368.1 | 558.8 | 114.3 | 5 | 5 | N6/368.3 | 3-245 | ||
380 | 480 | 60 | 2.1 | 2.1 | 668 | 1437 | N 2876 | 2002876K |
400 | 540 | 65 | 4 | 4 | 965 | 1831 | NU 1980 | 1032980 |
600 | 90 | 5 | 5 | 1627 | 2806 | NU 1080 | 32180 | |
600 | 90 | 5 | 5 | 1627 | 1627 | NU 1080K | 332180 | |
600 | 148 | 5 | 5 | 2530 | 4950 | NU 3080 | 3032180 | |
650 | 145 | 6 | 6 | 2907 | 5429 | N 2180 | 2002780 | |
420 | 560 | 65 | 4 | 4 | 825 | 1650 | NF1984/C9YA1 | |
560 | 82 | 4 | 4 | 1440 | 3240 | NCF 2984V | ||
434 | 540 | 46 | 2.5 | 1.5 | 423 | 918 | NU 16/434 | 32987 |
440 | 546 | 46 | 2.5 | 1.5 | 423 | 918 | NU 188X1 | 32788 |
720 | 122 | 6 | 6 | 2423 | 4052 | N 1188 | 1002788 | |
460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 1769 | 3883 | N 2992 | 2002992 |
620 | 95 | 4 | 4 | 1769 | 3883 | NU 2992 | 2032992 | |
620 | 95 | 4 | 4 | 1870 | 4180 | NCF 2992V | ||
680 | 100 | 6 | 6 | 2000 | 3700 | NU 1092M | ||
760 | 240 | 7.5 | 7.5 | 5880 | 11200 | NU 3192 | ||
480 | 790 | 248 | 7.5 | 7.5 | 6230 | 12100 | NU 3196 | |
500 | 670 | 100 | 5 | 5 | 2000 | 4510 | NU 29/500 | 20329/500 |
500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 2300 | 4510 | NU 10/500 | |
830 | 264 | 7.5 | 7.5 | 7100 | 13500 | NU 31/500 | ||
560 | 680 | 56 | 3 | 3 | 908 | 2130 | N 18/560 | |
680 | 72 | 3 | 3 | 1100 | 2720 | NF 28/560M | ||
920 | 128 | 7.5 | 7.5 | 3540 | 6370 | NU 1/560 | ||
630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 2230 | 4633 | N 19/630 | 10029/630 |
850 | 128 | 6 | 6 | 3158 | 7244 | NU 29/630 | 20329/630 | |
666.75 | 838.2 | 114.3 | 4 | 4 | 2890 | 6860 | NFP6/666.75Q1/C9 | 3-235U |
670 | 820 | 69 | 4 | 4 | 1208 | 2870 | NJ 18/670M | |
820 | 112 | 4 | 4 | 2500 | 6760 | NJ 38/670Q1 | ||
900 | 103 | 6 | 6 | 2640 | 5860 | NU 19/670 | ||
700 | 930 | 160 | 6 | 6 | 3450 | 8400 | NU 6/700 | 327/700 |
710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 2610 | 5530 | N 19/710 | 10029/710 |
950 | 106 | 6 | 6 | 2610 | 5530 | NU 19/710 | 10329/710 | |
750 | 920 | 120 | 5 | 5 | 2530 | 6870 | N 38/750X2M | |
800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 1804 | 4320 | NJ 18/800M | |
840 | 1040 | 125 | 4 | 4 | 3315 | 9729 | N 6/840 | 27/840 |
950 | 1250 | 224 | 7.5 | 7.5 | 6549 | 17838 | N 39/950 | 30029/950 |
950 | 1250 | 175 | 7.5 | 7.5 | 5317 | 13932 | NU 29/950 | 20329/950 |
1060 | 1400 | 150 | 7.5 | 7.5 | 5768 | 15570 | NU 19/1060M | 10329/1060H |
1120 | 1360 | 112 | 6 | 6 | 3720 | 10100 | NU 18/1120X2 | |
1200 | 1520 | 185 | 7.5 | 7.5 | 5277 | 10223 | NU 6/1200 | 329/1200 |
1250 | 1630 | 170 | 7.5 | 7.5 | 5830 | 14000 | NU 19/1250 | |
1320 | 1720 | 175 | 7.5 | 7.5 | 4482 | 11034 | NU 19/1320 | 10329/1320 |
1720 | 175 | 7.5 | 7.5 | 4482 | 11034 | NU 19/1320M | 10329/1320H | |
1500 | 1800 | 150 | 7.5 | 7.5 | 5320 | 16790 | NU 6/1500/YA | 3-248 |
1600 | 1950 | 155 | 7.5 | 7.5 | 6174 | 17694 | NU 18/1600 | 10328/1600 |
掃一掃
掃一掃