鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)是現(xiàn)代連鑄中應(yīng)用普遍的運(yùn)載和承托鋼包進(jìn)行澆注的設(shè)備,通常設(shè)置于鋼水接收跨與澆注跨柱列之間。
所設(shè)計(jì)的鋼包旋轉(zhuǎn)半徑,使得澆鋼時(shí)鋼包水口處于中間包上面的規(guī)定位置。用 鋼水接收跨一側(cè)的吊車將鋼包放在回轉(zhuǎn)臺(tái)上,通過回轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),使鋼包停在中間包上方供給其鋼水。澆注完的空包則通過回轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),再運(yùn)回鋼水接收跨。
鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)是連鑄機(jī)的關(guān)鍵設(shè)備之一,起著連接上下兩道工序的重要作用。鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)的回轉(zhuǎn)情況基本上包括兩側(cè)無鋼包、單側(cè)有鋼包、兩側(cè)有鋼包三種情況,而單個(gè)鋼包重量已超過140噸。三種情況下,鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)受力有很大不同,但無論在何種情況下,都要保證鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)的旋轉(zhuǎn)平穩(wěn),定位準(zhǔn)確,起停時(shí)要盡可能減小對(duì)機(jī)械部分的沖擊,為減少中間包液面波動(dòng)和溫降,要縮短旋轉(zhuǎn)時(shí)間。因此,我們?cè)谧冾l器的容量選擇上,留有余地,即比電機(jī)功率加大一級(jí)。同時(shí)利用變頻器的s曲線加速功能,通過調(diào)整s曲線保證加、減速曲線平滑快速,減少對(duì)減速機(jī)的沖擊,再通過PLC判斷變速限位、停止限位實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)過程中高、低速自動(dòng)變換及到位停車,同時(shí)滿足了對(duì)旋轉(zhuǎn)時(shí)間和平穩(wěn)運(yùn)行的要求。
軸承型號(hào) | 外形尺寸 | 齒輪參數(shù) | ||||||
d | D | T | da | b | m | Z | x | |
mm | ||||||||
C1797/168 | 168 | 254 | 21 | 276 | 18 | 3 | 90 | 0 |
D1797/171 | 171 | 40 | 328 | 35 | 4 | 80 | 0 | |
1797/200 | 200 | 315 | 30 | 375.72 | 24 | 3 | 124 | -0.38 |
111.12.260.03 | 200 | 322 | 35 | 333.6 | 16 | 2 | 165 | 0 |
111.12.260.03/P5 | 200 | 322 | 35 | 333.6 | 16 | 2 | 165 | 0 |
1797/235K | 235 | 380 | 55 | 403.5 | 39 | 4.5 | 88 | 0 |
111.12.310.03/P5 | 250 | 372 | 35 | 383.6 | 16 | 2 | 190 | 0 |
111.30.386.03 | 260 | 86 | 520 | 80 | 8 | 63 | 0 | |
111.25.587.03/P5 | 472 | 694 | 60 | 725 | 45 | 5 | 142 | 0.5 |
D1797/496 | 496 | 694 | 65 | 715.2 | 50 | 4 | 176 | 0.5 |
111.20.7100.03/P6 | 620 | 61 | 823.2 | 50 | 4 | 203 | 0.5 | |
E1797/664 | 664 | 858 | 75 | 905.6 | 56 | 8 | 112 | -0.4 |
111.25.770.03K/P4 | 674 | 853 | 70 | 889 | 50 | 7 | 125 | 0 |
111.25.770.03K1/P4 | 674 | 853 | 70 | 889 | 50 | 7 | 125 | 0 |
E1797/810 | 810 | 125 | 1176 | 125 | 14 | 82 | 0 | |
D1797/856 | 854 | 1136 | 100 | 1174 | 80 | 8 | 144 | 0.5 |
111.25.980.03 | 888 | 1041 | 83 | 1080 | 62 | 8 | 133 | 0 |
1797/954 | 954 | 1234 | 124 | 1306 | 100 | 12 | 106 | 0.5 |
111.28.1250.03/P5 | 1100 | 1390 | 91 | 1432 | 70 | 8 | 176 | 0.5 |
111.32.1400.03K/G1 | 1260 | 1540 | 96 | 1608 | 75 | 12 | 131 | 0.5 |
D1792/1400 | 1400 | 1728 | 110 | 1788 | 95 | 12 | 147 | 0 |
111.32.1600.03K | 1460 | 1740 | 91 | 1820 | 75 | 14 | 127 | 0.5 |
111.28.1600.03 | 1466 | 80 | 1803.2 | 71 | 14 | 126 | 0.5 | |
111.28.1600.03 | 1466 | 80 | 1764 | 71 | 14 | 126 | 0.5 | |
111.36.1800.03 | 1629 | 100 | 2041.2 | 90 | 14 | 143 | 0.5 | |
111.40.2000.11K/P5 | 1825 | 2132 | 112 | 2228.901 | 65 | 8 | 276 | 0 |
111.40.2000.12K | 1825 | 2178 | 112 | 2272 | 78 | 16 | 140 | 0 |
111.40.2000.03K | 1825 | 2178 | 112 | 2272 | 78 | 16 | 140 | 0 |
111.40.2000.03K1/P5 | 1825 | 2178 | 135 | 2286.7 | 110 | 16 | 140 | 0.5 |
1797/1954 | 1954 | 148 | 2380 | 116 | 20 | 116 | 0.5 | |
1797/1954K | 1954 | 148 | 2376 | 120 | 20 | 116 | 0.5 | |
1797/2100G2K3 | 2100 | 2600 | 180 | 2700 | 130 | 18 | 148 | 0 |
112.40.2500.12 | 2325 | 2678 | 112 | 2776 | 90 | 20 | 136 | 0.5 |
112.40.2500.03 | 2325 | 2678 | 112 | 2776 | 90 | 20 | 136 | 0.5 |
1797/2327 | 2327 | 119 | 2786 | 109 | 18 | 152 | 0.5 | |
111.65.2610.12 | 2350 | 2820 | 220 | 2914.5 | 150 | 12 | 240 | 0.5 |
1797/2460 | 2460 | 3016 | 220 | 3108 | 190 | 14 | 220 | 0 |
1797/2500K3 | 2500 | 210 | 3250 | 200 | 25 | 128 | 0 | |
1797/2500K12 | 2500 | 210 | 3250 | 200 | 25 | 128 | 0 | |
1797/2500K13 | 2500 | 210 | 3250 | 200 | 25 | 128 | 0 | |
1797/2579 | 2579 | 3021 | 231 | 3116 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
1797/2600G2K7 | 2600 | 200 | 3232.8 | 180 | 20 | 160 | 0 | |
1797/2600G2K8 | 2600 | 200 | 3232.8 | 180 | 20 | 160 | -0.18 | |
1797/2600K | 2600 | 200 | 3232.8 | 180 | 20 | 160 | -0.18 | |
111.50.2800.03 | 2610 | 2990 | 134 | 3074 | 110 | 18 | 168 | 0.5 |
111.40.2800.03K | 2625 | 2978 | 112 | 3074 | 90 | 18 | 168 | 0.5 |
112.40.2800.03 | 2625 | 2978 | 112 | 3076 | 90 | 20 | 151 | 0.5 |
112.40.2800.03K | 2625 | 3192 | 150 | 3388 | 150 | 22 | 151 | 0.5 |
1797/2635G2K | 2635 | 3332 | 270 | 3440 | 200 | 20 | 170 | 0 |
1797/2635GK | 2635 | 3400 | 270 | 3440 | 200 | 20 | 170 | 0 |
111.90.3150.03 | 2868 | 3432 | 270 | 3536 | 180 | 20 | 174 | 0.5 |
111.50.3150.12K1 | 2922 | 3376 | 134 | 3476 | 110 | 20 | 171 | 0.5 |
111.50.3150.03K | 2922 | 3376 | 134 | 3476 | 110 | 20 | 171 | 0.5 |
112.50.3150.03 | 2922 | 3376 | 134 | 3476 | 110 | 22 | 155 | 0.5 |
112.80.3200.03K | 2930 | 3470 | 225 | 3600 | 180 | 25 | 142 | 0 |
1797/3230K6 | 3230 | 3990 | 240 | 4125 | 200 | 25 | 162 | 0.5 |
1797/3230K7 | 3230 | 240 | 4100 | 220 | 25 | 162 | 0 | |
1797/3230K8 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3230K9 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3230K10 | 3230 | 3970 | 252 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3232K11 | 3230 | 240 | 4100 | 220 | 25 | 162 | 0 | |
1797/3230K12 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3230K13 | 3230 | 3990 | 240 | 4125 | 200 | 25 | 162 | 0.5 |
1797/3230K14 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3230K15 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3230G2K14 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3230G2K15 | 3230 | 3990 | 240 | 4125 | 200 | 25 | 162 | 0.5 |
1797/3230G2K16 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3230G2K17 | 3230 | 3960 | 240 | 4110 | 200 | 30 | 135 | 0 |
1797/3230G2K18 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3230G2K19 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 30 | 135 | 0 |
1797/3230G2K20 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3230G2Y5 | 3230 | 240 | 4100 | 220 | 25 | 162 | 0 | |
1797/3230G2Y6 | 3230 | 3970 | 240 | 4100 | 200 | 25 | 162 | 0 |
1797/3230G2Y7 | 3230 | 240 | 4100 | 220 | 25 | 162 | 0 | |
111.52.3550.03 | 3322 | 3776 | 134 | 3880 | 110 | 20 | 191 | 0.5 |
112.50.3550.12K2 | 3322 | 3776 | 150 | 3894 | 150 | 22 | 174 | 0.5 |
112.50.3550.12K3/G1 | 3322 | 180 | 3894 | 160 | 25 | 153 | 0.5 | |
1797/3760 | 3760 | 4450 | 250 | 4576 | 200 | 22 | 206 | 0 |
111.40.4030.03 | 3820 | 164 | 4351.6 | 136 | 22 | 195 | 0.5 | |
111.50.4030.03K | 3830 | 180 | 4351.6 | 152 | 22 | 195 | 0.5 | |
112.50.4500.12K1 | 4272 | 4726 | 174 | 4845 | 150 | 25 | 191 | 0.5 |
112.50.4500.12K2 | 4272 | 4690 | 174 | 4825 | 150 | 25 | 191 | 0.5 |
掃一掃
掃一掃