堆取料機(jī)是一種新型高效率連續(xù)裝卸機(jī)械,主要用于散貨碼頭、鋼鐵廠、大型火力發(fā)電廠和礦山等的散料堆場(chǎng),裝卸鐵礦石(砂)、煤炭、砂子等。該機(jī)因其作業(yè)效率高,故在國(guó)內(nèi)外得到廣泛應(yīng)用。
堆取料機(jī)一般由變幅機(jī)構(gòu)、走行機(jī)構(gòu)、斗輪機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)四部分組成。
序號(hào) | 軸承型號(hào) | 外形尺寸 | ||
d | D | T | ||
1 | 131.25.710.12 | 576 | 844 | 148 |
2 | 132.25.710.12 | 576 | 844 | 148 |
3 | 6397/1453 | 1453 | — | 132 |
4 | 6397/1545G2 | 1545 | 1860 | 165 |
5 | 6397/1600G2 | 1600 | 1920 | 160 |
6 | 131.25.1784.03 | 1601 | 1985 | 168 |
7 | 6397/1605G2K | 1605 | 1984 | 250 |
8 | 131.22.1770.03 | 1620 | 1916 | 138 |
9 | 131.45.2000.04 | 1779 | 2221 | 231 |
10 | 131.32.2000.03 | 1800 | 2207 | 181 |
11 | 132.25.2000.03 | 1816 | 2195 | 150 |
12 | 132.32.2000.03 | 1816 | 2195 | 150 |
13 | 3-947G | 1850 | 2465 | 256 |
14 | 6397/1990 | 1990 | 2500 | 241 |
15 | 6397/2001 | 2001 | 2350 | 184 |
16 | 132.45.2240.03 | 2019 | 2461 | 231 |
17 | 131.45.2500.03K1 | 2221 | 2792 | 231 |
18 | 132.50.2555.03 | 2236 | 2905 | 315 |
19 | 3-934G | 2240 | 2650 | 180 |
20 | 131.45.2500.03 | 2279 | 2721 | 231 |
21 | 131.45.2500.04 | 2279 | 2721 | 231 |
22 | 131.45.2500.12 | 2279 | 2721 | 231 |
23 | 6397/2319 | 2319 | — | 147 |
24 | 6397/2369 | 2369 | 2748 | 179 |
25 | 131.40.2800.03 | 2562 | — | 220 |
26 | 131.40.2800.11 | 2562 | — | 220 |
27 | 131.45.2800.03 | 2579 | 3021 | 231 |
28 | 131.45.2800.03K | 2579 | 3021 | 231 |
29 | 131.45.2800.11 | 2579 | 3021 | 231 |
30 | 131.45.2800.12 | 2579 | 3021 | 231 |
31 | 131.45.2800.12K | 2579 | 3021 | 231 |
32 | 132.45.2800.03 | 2579 | 3021 | 231 |
33 | 132.45.2800.12 | 2579 | 3021 | 231 |
34 | 6397/2585 | 2585 | 3015 | 190 |
35 | 6397/2590 | 2590 | 3006 | 200 |
36 | 6397/2590K | 2590 | 3006 | 314 |
37 | 6397/2599K1 | 2599 | 3376 | 350 |
38 | 6397/2669K | 2669 | 3360 | 403 |
39 | 6397/2800 | 2800 | 3260 | 220 |
40 | 6397/2800K | 2800 | 3260 | 220 |
41 | 6397/2800G | 2800 | 3260 | 220 |
42 | 6397/2800GK | 2800 | 3255 | 240 |
43 | 6397/2800GK1 | 2800 | 3255 | 240 |
44 | 6397/2800G2 | 2800 | 3360 | 220 |
45 | 6397/2800G2K1 | 2800 | 3260 | 220 |
46 | 6397/2800GK2 | 2800 | 3255 | 240 |
47 | 131.50.3150.03 | 2868 | 3432 | 270 |
48 | 131.50.3150.03K | 2868 | 3432 | 270 |
49 | 131.50.3150.04 | 2868 | 3432 | 270 |
50 | 131.50.3150.11 | 2868 | 3432 | 270 |
51 | 131.50.3150.11K | 2868 | 3432 | 270 |
52 | 131.50.3150.11K1 | 2868 | 3432 | 270 |
53 | 131.50.3150.12 | 2868 | 3432 | 270 |
54 | 131.50.3150.12K | 2868 | 3432 | 270 |
55 | 131.50.3150.12K1 | 2868 | 3432 | 270 |
56 | 131.50.3150.12K3 | 2868 | 3435 | 270 |
57 | 131.50.3150.12K4 | 2868 | 3432 | 270 |
58 | 132.50.3150.03 | 2868 | 3432 | 270 |
59 | 132.50.3150.03K | 2868 | 3432 | 270 |
60 | 132.50.3150.03K1 | 2868 | — | 270 |
61 | 132.50.3150.03K2 | 2868 | 3432 | 270 |
62 | 132.50.3150.04 | 2868 | 3432 | 270 |
63 | 132.50.3150.04K | 2868 | 3432 | 270 |
64 | 132.50.3150.12K | 2868 | 3432 | 270 |
65 | 132.50.3150.12K1 | 2868 | 3432 | 270 |
66 | 6397/2885 | 2885 | 3400 | 229 |
67 | 131.40.3145.03 | 2885 | 3400 | 229 |
68 | 6392/2910G | 2910 | 3400 | 220 |
69 | 131.30.3150.03 | 2922 | 3376 | 182 |
70 | 131.30.3150.12K | 2922 | 3376 | 182 |
71 | 131.38.3161.03 | 2930 | 3390 | 216 |
72 | 131.50.3550.03 | 3268 | 3832 | 270 |
73 | 131.50.3550.04 | 3268 | 3832 | 270 |
74 | 132.50.3550.03 | 3268 | 3832 | 270 |
75 | 132.50.3550.03K7 | 3268 | 3830 | 270 |
76 | 132.50.3550.12 | 3268 | 3832 | 270 |
77 | 132.50.3550.04 | 3268 | 3832 | 270 |
78 | 132.40.3550.03 | 3268 | 3832 | 240 |
79 | 132.50.3550.03K1 | 3268 | 3832 | 270 |
80 | 132.50.3550.03K2 | 3268 | 3832 | 270 |
81 | 132.50.3550.03K3 | 3268 | 3832 | 270 |
82 | 132.50.3550.03K4 | 3268 | 3832 | 270 |
83 | 132.50.3550.03K5 | 3268 | 3832 | 270 |
84 | 132.50.3550.03K6 | 3268 | 3832 | 270 |
85 | 132.50.3550.03K8 | 3268 | 3832 | 270 |
86 | 132.50.3550.11K | 3268 | 3832 | 270 |
87 | 6397/3292 | 3292 | — | 229 |
88 | 6397/3340 | 3340 | — | 212 |
89 | 131.50.3596.03 | 3340 | 3815 | 270 |
90 | 131.50.3596.03K | 3340 | 3815 | 270 |
91 | 132.40.3582.03 | 3340 | — | 212 |
92 | 132.40.3582.03K | 3340 | — | 212 |
93 | 132.40.3582.03K1 | 3340 | — | 212 |
94 | 132.40.3582.03K2 | 3340 | — | 211 |
95 | 132.40.3582.03K3 | 3340 | — | 212 |
96 | 132.40.3582.04 | 3340 | — | 212 |
97 | 6397/3415G2 | 3415 | 3982 | 270 |
98 | 132.40.3730.03 | 3508 | 3918 | 250 |
99 | 6397/3615 | 3615 | — | 222 |
100 | 6397/3616 | 3616 | — | 222 |
101 | 6397/3630 | 3630 | — | 230 |
102 | 6397/3650 | 3650 | 4173 | 222 |
103 | 6397/3650K | 3650 | — | 222 |
104 | 6397/3650K1 | 3650 | 4173 | 222 |
105 | 6397/3650K2 | 3650 | 4173 | 222 |
106 | 131.50.4000.03 | 3718 | 4282 | 270 |
107 | 131.50.4000.03K | 3718 | 4282 | 270 |
108 | 131.50.4000.04K | 3718 | 4282 | 270 |
109 | 132.50.4000.03 | 3718 | 4282 | 270 |
110 | 132.50.4000.03K | 3718 | 4282 | 270 |
111 | 132.50.4000.03K1 | 3718 | 4282 | 270 |
112 | 132.50.4000.03K2 | 3718 | — | 270 |
113 | 132.50.4000.03K3 | 3718 | 4282 | 270 |
114 | 132.50.4000.04 | 3718 | 4282 | 270 |
115 | 132.50.4000.12 | 3718 | 4282 | 270 |
116 | 131.50.4000.03K1 | 3762 | 4046 | 258 |
117 | 132.40.4000.03 | 3762 | — | 220 |
118 | 6397/3780 | 3780 | — | 192 |
119 | 6397/3870 | 3870 | 4423 | 240 |
120 | 6397/3925 | 3925 | 4418 | 222 |
121 | 6397/4016 | 4016 | 4613 | 307 |
122 | 6397/4100 | 4100 | 4535 | 268 |
123 | 132.50.4438.03 | 4140 | — | 315 |
124 | 131.50.4500.03 | 4218 | 4782 | 270 |
125 | 131.50.4500.04 | 4218 | 4782 | 270 |
126 | 132.50.4500.03 | 4218 | 4782 | 270 |
127 | 132.50.4500.03K | 4218 | 4782 | 270 |
128 | 132.50.4500.03K1 | 4218 | 4782 | 270 |
129 | 132.50.4500.03K2 | 4218 | 4782 | 270 |
130 | 132.50.4500.03K3 | 4218 | 4782 | 270 |
131 | 132.50.4500.03K4 | 4218 | 4782 | 270 |
132 | 132.50.4500.03K5 | 4218 | 4782 | 270 |
133 | 132.50.4500.04 | 4218 | 4782 | 270 |
134 | 132.50.4500.04K | 4218 | 4782 | 270 |
135 | 6397/4246 | 4246 | — | 233 |
136 | 6397/4246K | 4246 | — | 233 |
137 | 131.40.4500.03 | 4262 | — | 220 |
138 | 6397/4375 | 4375 | 4900 | 275 |
139 | 6397/4440 | 4440 | — | 235 |
140 | 131.60.5000.04 | 4670 | 5320 | 320 |
141 | 132.60.5000.03K | 4670 | 5330 | 330 |
142 | 132.50.5000.03K | 4735 | — | 278 |
143 | 132.50.5000.03K1 | 4735 | — | 268 |
144 | 6397/4747 | 4747 | 5309 | 268 |
145 | 6397/4830 | 4830 | 5480 | 336 |
146 | 6397/4914 | 4914 | 5381 | 261 |
147 | 131.70.5560.04 | 5230 | 5940 | 385 |
掃一掃
掃一掃