零件/過(guò)程編號(hào) | 過(guò)程名稱(chēng)/操作描述 | 制造用機(jī)器裝備、夾具、工裝 | 工步 | 特 性 | |
產(chǎn) 品 | 過(guò)程 | ||||
4.1.1 | 裝架前 準(zhǔn)備 | 來(lái)料驗(yàn)收 | 標(biāo)識(shí)信息 | ||
外觀 | |||||
4.1.2 | 裝架 | 井式滲碳、貝氏體熱處理生產(chǎn)線(xiàn)料筐專(zhuān)用鉤子 5噸3股吊鉤 5噸單股吊鉤、磁力吸 | 裝架 | 裝架方式 裝架數(shù)量 | |
裝爐重量 | |||||
4.1.3 | 淬火加熱 | 井式滲碳、貝氏體熱處理生產(chǎn)線(xiàn) | 淬火加熱 | 溫度 | |
時(shí)間 | |||||
4.1.4 | 淬火冷卻 | 井式滲碳、貝氏體熱處理生產(chǎn)線(xiàn) | 鹽浴等溫 淬火 | 入鹽延遲 | |
鹽溫 | |||||
時(shí)間 | |||||
4.1.5 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷溫度 | ||
4.1.6 | 浸泡清洗 | 井式滲碳、貝氏體熱處理生產(chǎn)線(xiàn) | 浸泡清洗 | 竄動(dòng)次數(shù) | |
水溫 | |||||
4.1.7 | 回火 | 井式滲碳、貝氏體熱處理生產(chǎn)線(xiàn) | 回火 | 溫度 | |
時(shí)間 | |||||
4.1.8 | 卸料 | 料筐專(zhuān)用鉤子 5噸3股吊鉤 5噸單股吊鉤、磁力吸 | 卸料 | 卸料 | |
4.1.9 | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn) | 表面 硬度 | ||
表面 組織 | |||||
裂紋 | |||||
4.1.10 | 提交 | 提交 |
掃一掃
掃一掃