過程編號(hào) | 操作描述 | 制造用機(jī)器裝備、夾具、工裝 | 工步 | |
產(chǎn)品 | ||||
3.2.1 | 鍛件驗(yàn)收 | 鍛件驗(yàn)收 | ||
3.2.2 | 儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存 | ||
3.2.3 | 車一端面、內(nèi)徑、半截外徑,車臺(tái)階、內(nèi)、外倒角 | 普通立車 | 裝夾 | |
車一端面 | 高度尺寸 | |||
外觀 | ||||
粗糙度 | ||||
車內(nèi)徑 | 內(nèi)徑尺寸 | |||
橢圓度 | ||||
錐度 | ||||
粗糙度 | ||||
車外徑 | 外徑尺寸 | |||
粗糙度 | ||||
車臺(tái)階 | 大臺(tái)階外徑尺寸 | |||
大臺(tái)階深度 | ||||
小臺(tái)階外徑尺寸 | ||||
小臺(tái)階深度 | ||||
車內(nèi)、外倒角 | 內(nèi)倒角半徑 | |||
內(nèi)倒角坐標(biāo) | ||||
外倒角半徑 | ||||
粗糙度 | ||||
3.2.4 | 車另一端面、外徑,臺(tái)階、內(nèi)、外倒角 | 普通立車 | 裝夾 | |
車另一端面 | 高度尺寸 | |||
平行差 | ||||
粗糙度 | ||||
車外徑 (接通) | 外徑尺寸 | |||
粗糙度 | ||||
車臺(tái)階 | 大臺(tái)階外徑尺寸 | |||
大臺(tái)階深度 | ||||
小臺(tái)階外徑尺寸 | ||||
小臺(tái)階深度 | ||||
車內(nèi)、外倒角 | 內(nèi)倒角半徑 | |||
內(nèi)倒角坐標(biāo) | ||||
外倒角半徑 | ||||
粗糙度 | ||||
3.2.5 | 車兩球面滾道 | 數(shù)控臥車 | 裝夾 | |
車一球面滾道 | 滾道尺寸 | |||
橢圓度 | ||||
曲率 | ||||
位置 | ||||
壁厚差 | ||||
粗糙度 | ||||
裝夾 | ||||
車另一球面滾道 | 滾道尺寸 | |||
橢圓度 | ||||
滾道間跳動(dòng) | ||||
曲率 | ||||
位置 | ||||
壁厚差 | ||||
dimp1-dimp2 | ||||
粗糙度 | ||||
3.2.6 | 車中擋邊、倒角、清根 | 臥式車床 | 裝夾 | |
車一面中擋邊 | 擋邊尺寸 | |||
跳動(dòng)Sim | ||||
倒角 | ||||
清根 | ||||
粗糙度 | ||||
裝夾 | ||||
車另一面中擋邊 | 擋邊尺寸 | |||
跳動(dòng)Sim | ||||
倒角 | ||||
清根 | ||||
粗糙度 | ||||
3.2.10 | 車小擋邊、倒角、清根 | 臥式車床 | 裝夾 | |
車小擋邊、倒角、清根 | 擋邊尺寸 | |||
擋邊角度 | ||||
倒角 | ||||
清根 | ||||
粗糙度 | ||||
裝夾 | ||||
車小擋邊、倒角、清根 | 擋邊尺寸 | |||
擋邊角度 | ||||
倒角 | ||||
清根 | ||||
粗糙度 | ||||
3.2.8 | 銑缺口、去毛刺 | 銑床 | 裝夾 | |
銑缺口、去毛刺 | 位置 | |||
曲率 | ||||
深度 | ||||
去毛刺外觀 | ||||
粗糙度 | ||||
裝夾 | ||||
銑缺口、去毛刺 | 位置 | |||
曲率 | ||||
深度 | ||||
外觀 | ||||
粗糙度 | ||||
3.2.9 | 打標(biāo) | 打標(biāo) | ||
3.2.10 | 提交 | 提交 |
掃一掃
掃一掃