堆取料機又叫做斗輪堆取料機、堆料機和取料機,是一種新型高效率連續(xù)裝卸機械。
斗輪堆取料機(堆料機和取料機)是一種新型高效率連續(xù)裝卸機械,主要用于散貨碼頭、鋼鐵廠、大型火力發(fā)電廠和礦山等的散料堆場裝卸鐵礦石(砂)、煤炭、砂子等。該機因其作業(yè)效率高,故在國內(nèi)外得到廣泛應(yīng)用。我國大陸的上海、寧波、廣州、秦皇島、青島、日照、南京等港口均已擁有這種機械。
堆取料機一般由變幅機構(gòu)、走行機構(gòu)、斗輪機構(gòu)、回轉(zhuǎn)機構(gòu)四部分組成。
外形尺寸 | 軸承型號 | 齒輪參數(shù) | ||||||
d | D | T | da | b | m | Z | x | |
mm | ||||||||
9850 | 10820 | 300 | 6397/9850D | 10945 | 170 | 25 | 435 | 0.5 |
10980 | 12220 | 600 | 6397/11000D | 12377.6 | 395 | 32 | 384 | 0.5 |
2930 | 3390 | 233 | 131.45.3161.03 | 3493.6 | 145 | 22 | 156 | 0.5 |
3334 | 3747 | 220 | 132.36.3510.03 | 3859.2 | 160 | 24 | 158 | 0.5 |
3332 | null | 181 | 131.32.3540.03G1 | 3889.6 | 139 | 22 | 174 | 0.5 |
3185 | 3958 | 285 | 132.50.3540.03K | 4073 | 200 | 25 | 160 | 0.5 |
2236 | 2905 | 270 | 132.50.2555.03K | 2639 | 180 | 20 | 147 | 0.5 |
2236 | 2905 | 315 | 132.50.2555.03K1 | 2996 | 180 | 20 | 147 | 0.5 |
2316 | 2845 | 270 | 131.45.2565.03 | 2930.4 | 180 | 18 | 160 | 0.5 |
2421 | 2883 | 191 | 132.36.2650.03 | 2966.4 | 130 | 18 | 162 | 0.5 |
2572 | 3023 | 220 | 131.40.2780.03 | 3110 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
2572 | 3023 | 220 | 131.40.2780.03K | 3110.4 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
2540 | null | 245 | 132.45.2794.03 | 3092 | 210 | 24 | 126 | 0.5 |
3340 | null | 212 | 132.40.3582.03K4 | 3931.2 | 170 | 24 | 161 | 0.5 |
3340 | null | 212 | 132.40.3582.03K5 | 3931.2 | 170 | 24 | 161 | 0.5 |
3340 | 3818 | 222 | 132.45.3582.03 | 3931.2 | 170 | 24 | 161 | 0.5 |
3340 | 3858 | 270 | 191.50.3586.000.41.1521 | 3932.8 | 148 | 16 | 242 | 1 |
3340 | null | 217 | 132.40.3588.03 | 3931.2 | 170 | 24 | 161 | 0.5 |
3370 | null | 192 | 131.36.3590.03K | 3897.6 | 148 | 16 | 242 | 0 |
3414 | 3850 | 205 | 132.32.3624.03 | 3970 | 170 | 25 | 156 | 0.5 |
3415 | 3982 | 270 | 131.50.3700.03 | 4076 | 180 | 20 | 201 | 0.5 |
3508 | null | 230 | 132.45.3730.03 | 4027.2 | 175 | 24 | 165 | 0.5 |
3574 | 3967 | 166 | 131.25.3753.03 | 4065 | 118 | 22 | 182 | 0.5 |
3565 | 4132 | 270 | 131.50.3840.03 | 4236 | 180 | 20 | 209 | 0.5 |
3714 | 4150 | 213 | 132.40.3930.03 | 4270 | 170 | 25 | 168 | 0.5 |
3714 | 4178 | 270 | 131.40.3940.03 | 4291.2 | 180 | 24 | 176 | 0.5 |
3793 | 4244 | 200 | 131.32.3990.03/G1 | 4336 | 149 | 20 | 214 | 0.5 |
2213 | 2850 | 273 | 6397/2213 | 2996 | 200 | 20 | 147 | 0.5 |
2540 | 2887 | 294 | 6397/2240 | 2976 | 169 | 12 | 245 | 0.5 |
1605 | 1995 | 220 | 132.40.1800.03 | 2080 | 150 | 16 | 127 | 0.5 |
1745 | 2178 | 220 | 132.40.1950.03 | 2264.4 | 125 | 18 | 123 | 0.5 |
1779 | 2213 | 231 | 132.45.2000.03K | 2304 | 165 | 18 | 125 | 0.5 |
2579 | 3021 | 231 | 131.45.2800.03K1 | 3110 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
2579 | 3021 | 231 | 131.45.2800.03K2 | 3110.4 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
2579 | 3021 | 231 | 131.45.2800.03K3 | 3110.4 | 170 | 18 | 170 | 0.5 |
2579 | 3021 | 231 | 131.45.2800.03K4 | 3110.4 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
2585 | 3015 | 220 | 131.40.2800.03K | 3114 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
2585 | 3015 | 220 | 131.40.2800.03K1 | 3114 | 150 | 18 | 170 | 0.5 |
2562 | 220 | 131.40.2800.03K2/G1 | 3136 | 170 | 20 | 154 | 0.5 | |
2562 | 220 | 131.40.2800.12 | 3136 | 170 | 20 | 154 | 0.5 |
掃一掃
掃一掃